Верхнеповоротные башенные краны Ржевский краностроительный завод| Модель | Грузоподъёмность | Вылет | Высота подъёма | Стрела |
|---|
РКЗ КБ-571Б | 12 т | 70 м | — | — |
РКЗ КБ-405.1А | 10 т | 25 м | 46 м | — |
РКЗ КБ-405.1А-01 | 10 т | 25 м | 46,6 м | — |
РКЗ КБМ-401ПА-00 | 10 т | 25 м | 57,2 м | — |
РКЗ КБМ-401ПА-01 | 10 т | 20 м | 32,9 м | — |
РКЗ КБМ-401ПА-02 | 10 т | 20 м | 38,5 м | — |
РКЗ КБМ-401ПА-03 | 10 т | 18,4 м | 44,1 м | — |
РКЗ КБМ-401ПА-04 | 10 т | 20 м | 49,7 м | — |
РКЗ КБМ-401ПА-05 | 10 т | 20 м | 55,3 м | — |
РКЗ КБМ-401ПА-06 | 10 т | 20 м | 60,9 м | — |
РКЗ КБМ-401ПА-07 | 10 т | 20 м | 66,5 м | — |
РКЗ КБМ-401ПА-08 | 10 т | 25 м | 35,4 м | — |
РКЗ КБМ-401ПА-09 | 10 т | 25 м | 41 м | — |
РКЗ КБМ-401ПА-10 | 10 т | 25 м | 46,6 м | — |
РКЗ КБМ-401ПА-11 | 10 т | 25 м | 52,2 м | — |
РКЗ КБМ-401ПА-12 | 10 т | 25 м | 63,4 м | — |
РКЗ КБМ-401ПА-13 | 10 т | 25 м | 69 м | — |
РКЗ КБМ-401ПА-14 | 10 т | 30 м | 37,9 м | — |
РКЗ КБМ-401ПА-15 | 10 т | 30 м | 43,5 м | — |
РКЗ КБМ-401ПА-16 | 10 т | 30 м | 49,1 м | — |
РКЗ КБМ-401ПА-17 | 10 т | 30 м | 54,7 м | — |
РКЗ КБМ-401ПА-18 | 10 т | 30 м | 60,3 м | — |
РКЗ КБМ-401ПА-19 | 10 т | 30 м | 65,9 м | — |
РКЗ КБМ-401ПА-20 | 10 т | 30 м | 71,5 м | — |
РКЗ КБМ-401ПА-21 | 10 т | 35 м | 40,4 м | — |
РКЗ КБМ-401ПА-22 | 10 т | 35 м | 46 м | — |
РКЗ КБМ-401ПА-23 | 10 т | 35 м | 51,6 м | — |
РКЗ КБМ-401ПА-24 | 10 т | 35 м | 57,2 м | — |
РКЗ КБМ-401ПА-25 | 10 т | 35 м | 62,8 м | — |
РКЗ КБМ-401ПА-26 | 10 т | 35 м | 68,4 м | — |
РКЗ КБМ-401ПА-27 | 10 т | 35 м | 74 м | — |
РКЗ КБМ-401ПА-28 | 10 т | 25 м | 57,8 м | — |
РКЗ КБМ-401ПА-30 | 10 т | 30 м | 51,2 м | — |
РКЗ КБМ-401ПА-32 | 10 т | 20 м | 53,3 м | — |
РКЗ КБМ-401ПА-33 | 10 т | 40 м | 65,3 м | — |
РКЗ КБМ-401ПА-36 | 10 т | 40 м | 48,5 м | — |
РКЗ КБМ-401ПА-37 | 10 т | 40 м | 54,1 м | — |
РКЗ КБМ-401ПА-38 | 10 т | 40 м | 59,7 м | — |
РКЗ КБМ-401ПА-39 | 10 т | 40 м | 70,9 м | — |
РКЗ КБ-405.1А-02 | 9 т | 30 м | 62,5 м | — |
РКЗ КБ-405.2А | 9 т | 25 м | 63,4 м | — |
РКЗ КБМ-401ПА-29 | 9 т | 25 м | 63,8 м | — |
РКЗ КБМ-401ПА-42 | 9 т | 25 м | 69 м | — |
РКЗ КБ-473-00 | 8 т | 50 м | 122,4 м | — |
РКЗ КБ-473-01 | 8 т | 45 м | 122,4 м | — |
РКЗ КБ-473-02 | 8 т | 40 м | 122,4 м | — |
РКЗ КБ-473-03 | 8 т | 35 м | 122,4 м | — |
РКЗ КБ-473-04 | 8 т | 30 м | 122,4 м | — |
РКЗ КБ-473-05 | 8 т | 50 м | 162,4 м | — |
РКЗ КБ-473-06 | 8 т | 45 м | 162,4 м | — |
РКЗ КБ-473-07 | 8 т | 40 м | 162,4 м | — |
РКЗ КБ-473-08 | 8 т | 35 м | 162,4 м | — |
РКЗ КБ-473-09 | 8 т | 30 м | 162,4 м | — |
РКЗ КБ-474-00 | 8 т | 50 м | 162 м | — |
РКЗ КБ-474-01 | 8 т | 45 м | 162 м | — |
РКЗ КБ-474-02 | 8 т | 40 м | 162 м | — |
РКЗ КБ-474-03 | 8 т | 35 м | 162 м | — |
РКЗ КБ-474-04 | 8 т | 55 м | 162 м | — |
РКЗ КБ-474-10 | 8 т | 55 м | 124,5 м | — |
РКЗ КБ-474-11 | 8 т | 50 м | 124,5 м | — |
РКЗ КБ-474-12 | 8 т | 45 м | 122,4 м | — |
РКЗ КБ-474-13 | 8 т | 40 м | 122,4 м | — |
РКЗ КБ-474-14 | 8 т | 35 м | 122,4 м | — |
РКЗ КБМ-401ПА-31 | 8 т | 30 м | 68 м | — |
РКЗ КБМ-401ПА-41 | 8 т | 30 м | 13 м | — |
РКЗ КБМ-401ПА-43 | 7 т | 30 м | 73,7 м | — |
РКЗ КБМ-401ПА-44 | 7 т | 25 м | 74,8 м | — |
РКЗ КБМ-401ПА-45 | 6 т | 30 м | 79,3 м | — |
«—» — значение ещё не получено из источника.