Краны-манипуляторы Atlas| Модель | Грузоподъёмность | Вылет | Высота подъёма | Стрела |
|---|
| Atlas 620.3 E | 13,4 т | 22 м | — | — |
| Atlas 620.4 E | 12,3 т | 22 м | — | — |
| Atlas 380.3 E | 8,3 т | 20,95 м | — | — |
| Atlas 380.4 E | 8,3 т | 20,95 м | — | — |
| Atlas 206.4E | 7,5 т | 20,24 м | — | — |
| Atlas 332.3 E | 7,07 т | 21 м | — | — |
| Atlas 332.4 E | 7,07 т | 21 м | — | — |
| Atlas 172.4 E | 6,7 т | 16,6 м | — | — |
| Atlas 292.3 | 6,22 т | 21 м | — | — |
| Atlas 292.4 | 6,22 т | 21 м | — | — |
| Atlas 126.4 E | 5,78 т | 14,38 м | — | — |
| Atlas 240.4 E | 5,3 т | 20,68 м | — | — |
| Atlas 330.2 VLM+ | 4,81 т | 20,49 м | — | — |
| Atlas 226.3 | 4,79 т | 21,05 м | — | — |
| Atlas 152.3 | 4,75 т | 16,6 м | — | — |
| Atlas 96.4 E | 4,7 т | 14,3 м | — | — |
| Atlas 262.3V | 4,56 т | 16,65 м | — | — |
| Atlas 300.2 V | 4,52 т | 20,49 м | — | — |
| Atlas 210.2/V | 4,45 т | 20,86 м | — | — |
| Atlas 186.3 | 4,19 т | 20,24 м | — | — |
| Atlas 186.4F | 4,19 т | 20,24 м | — | — |
| Atlas 82.4 E | 4 т | 12,74 м | — | — |
| Atlas 172.3 E | 3,96 т | 16,6 м | — | — |
| Atlas 126.3 E | 3,95 т | 14,4 м | — | — |
| Atlas 116.3 | 3,73 т | 14,4 м | — | — |
| Atlas 250.2 V | 3,58 т | 18,67 м | — | — |
| Atlas 135.2 E/V | 3,1 т | 14,3 м | — | — |
| Atlas 88.3 | 2,94 т | 14,3 м | — | — |
| Atlas 115.2 V | 2,88 т | 8,01 м | — | — |
| Atlas 66.4E | 2,83 т | 10,96 м | — | — |
| Atlas 96.3 E | 2,72 т | 14,4 м | — | — |
| Atlas 95.2 HDS | 2,41 т | 8,01 м | — | — |
| Atlas 280.2 V | 2,37 т | 15,47 м | — | — |
| Atlas 75.2 | 2,04 т | 12,8 м | — | — |
| Atlas 66.3E | 1,88 т | 11 м | — | — |
| Atlas 65.2 | 1,76 т | 8,9 м | — | — |
Atlas 57.3 | 1,68 т | 11 м | — | — |
| Atlas 35.2 | 0,99 т | 5,1 м | — | — |
«—» — значение ещё не получено из источника.