Краны-манипуляторы Effer| Модель | Грузоподъёмность | Вылет | Высота подъёма | Стрела |
|---|
| Effer iQ.1200 HP | 110 т | — | — | — |
| Effer iX.550 HP | 51 т | — | — | — |
Effer 2750 5S | 37 т | 15,8 м | — | — |
Effer 1750 6S | 26,9 т | 15,24 м | — | — |
Effer 1550 4S | 25,2 т | 11,31 м | — | — |
Effer 2200 L 6S | 22,2 т | 26,4 м | — | — |
Effer 750 4S | 22 т | 11,68 м | — | — |
Effer 750 6S | 21,4 т | 16,01 м | — | — |
Effer 1355 7S | 21,3 т | 17,3 м | — | — |
Effer 1155 8S | 18,46 т | 19,65 м | — | — |
Effer 1155 9S | 18,11 т | 22,04 м | — | — |
Effer 340.00 5S | 12,65 т | 14,68 м | — | — |
Effer 340.11 6S | 11,9 т | 16,95 м | — | — |
Effer 340.11 8S | 11,16 т | 21,64 м | — | — |
Effer 250 5S | 7,5 т | 15,05 м | — | — |
Effer 250 6S | 7,36 т | 17,23 м | — | — |
Effer 155.11 CLSV 4S | 4,77 т | 11,58 м | — | — |
Effer 165.00 5S | 4,77 т | 14,52 м | — | — |
Effer 130.11 LSV 2S | 3,87 т | 8,39 м | — | — |
Effer 110 E 2S | 3,73 т | 8,09 м | — | — |
Effer 110 E 3S | 3,64 т | 10,06 м | — | — |
Effer 80 1S | 2,84 т | 5,42 м | — | — |
Effer 80 2S | 2,73 т | 7,21 м | — | — |
Effer 35 2S | 0,83 т | 6,31 м | — | — |
Effer 35 3S | 0,79 т | 7,8 м | — | — |
Effer iQ.1000 HP | — | 22 м | — | — |
Effer iQ.1400 HP | — | 27,2 м | — | — |
Effer iQ.2055 | — | 31,6 м | — | — |
Effer iQ.2655 HP | — | 50,1 м | — | — |
Effer iQ.525 HP | — | 29,4 м | — | — |
Effer iQ.955 | — | 33,6 м | — | — |
| Effer iX.355 HP | — | — | — | — |
Effer iX.405 HP | — | 24,5 м | — | — |
«—» — значение ещё не получено из источника.