Краны-манипуляторы Fassi| Модель | Грузоподъёмность | Вылет | Высота подъёма | Стрела |
|---|
FASSI F800 | 22 т | 9,45 м | — | — |
Fassi F210A.21 | 9,2 т | 6,3 м | 8,05 м | — |
Fassi F210A.22 | 9,2 т | 8,3 м | 8,05 м | — |
Fassi F210A.23 | 9,2 т | 10,4 м | 8,05 м | — |
Fassi F210A.24 | 9,2 т | 12,55 м | 8,05 м | — |
Fassi F210A.25 | 9,2 т | 14,65 м | 8,05 м | — |
Fassi F290A.22 | 8,6 т | 8,15 м | 14,6 м | — |
Fassi F290A.23 | 8,6 т | 10,2 м | 14,6 м | — |
Fassi F290A.24 | 8,6 т | 12,3 м | 14,6 м | — |
Fassi F290A.25 | 8,6 т | 14,6 м | 14,6 м | — |
Fassi F290A.26 | 8,6 т | 16,7 м | 14,6 м | — |
Fassi F290A.27 | 8,6 т | 18,85 м | 14,6 м | — |
Fassi F290A.28 | 8,6 т | 20,9 м | 14,6 м | — |
Fassi F190A.21 | 8,5 т | — | 8,05 м | — |
Fassi F190A.22 | 8,5 т | 8,3 м | 8,05 м | — |
Fassi F190A.23 | 8,5 т | 10,4 м | 8,05 м | — |
Fassi F190A.24 | 8,5 т | 12,55 м | 8,05 м | — |
Fassi F190A.25 | 8,5 т | 14,65 м | 8,05 м | — |
Fassi F240B.22 | 8 т | 8,05 м | 8,05 м | — |
Fassi F240B.23 | 8 т | 10,2 м | 8,05 м | — |
Fassi F170A.21 | 7,85 т | 6,3 м | 8,05 м | — |
Fassi F170A.22 | 7,85 т | 8,3 м | 8,05 м | — |
Fassi F170A.23 | 7,85 т | 10,4 м | 8,05 м | — |
Fassi F170A.24 | 7,85 т | 12,55 м | 8,05 м | — |
Fassi F170A.25 | 7,85 т | — | 8,05 м | — |
Fassi F150A.21 | 6,16 т | 6,35 м | 8 м | — |
Fassi F150A.22 | 6,16 т | 8,3 м | 8 м | — |
Fassi F150A.23 | 6,16 т | 10,4 м | 8 м | — |
Fassi F150A.24 | 6,16 т | 12,25 м | 8 м | — |
Fassi F150A.25 | 6,16 т | 14,7 м | 8 м | — |
Fassi F110A.21 | 5,28 т | 6,25 м | 7,9 м | — |
Fassi F110A.22 | 5,28 т | 8,1 м | 7,9 м | — |
Fassi F110A.23 | 5,28 т | 10,15 м | 7,9 м | — |
Fassi F110A.24 | 5,28 т | 12,3 м | 7,9 м | — |
Fassi F95A.21 | 4,31 т | 6,1 м | 7,9 м | — |
Fassi F95A.22 | 4,31 т | 8,1 м | 7,9 м | — |
Fassi F95A.23 | 4,31 т | 10,15 м | 7,9 м | — |
Fassi F95A.24 | 4,31 т | 12,25 м | 7,9 м | — |
Fassi F80A.21 | 3,65 т | 5,6 м | 7,25 м | — |
Fassi F80A.22 | 3,65 т | 7,4 м | 7,25 м | — |
Fassi F80A.23 | 3,65 т | 9,3 м | 7,25 м | — |
Fassi F80A.24 | 3,65 т | 11,1 м | 7,25 м | — |
Fassi M30A.13 | 3 т | 4,7 м | 6,8 м | — |
Fassi F65A.21 | 2,79 т | 5,5 м | 7,1 м | — |
Fassi F65A.22 | 2,79 т | 7,2 м | 7,1 м | — |
Fassi F65A.23 | 2,79 т | 8,9 м | 7,1 м | — |
Fassi F65A.24 | 2,79 т | 10,3 м | 7,1 м | — |
Fassi F50A.21 | 2,22 т | 5,05 м | 6,3 м | — |
Fassi F50A.22 | 2,22 т | 6,45 м | 6,3 м | — |
Fassi F50A.23 | 2,22 т | 7,85 м | 6,3 м | — |
Fassi F50A.24 | 2,22 т | 9,25 м | 6,3 м | — |
Fassi M30A.11 | 2 т | 2,5 м | 6,8 м | — |
Fassi M30A.12 | 2 т | 3,5 м | 6,8 м | — |
Fassi F40B.21 | 1,91 т | 5,05 м | 6,3 м | — |
Fassi F40B.22 | 1,91 т | 6,45 м | 6,3 м | — |
Fassi F40B.23 | 1,91 т | 7,85 м | 6,3 м | — |
Fassi F40B.24 | 1,91 т | 9,25 м | 6,3 м | — |
Fassi M15A.11 | 1,3 т | 2,1 м | 3,95 м | — |
Fassi M15A.12 | 1,3 т | 3 м | 3,95 м | — |
Fassi F100AT | — | 8 м | — | — |
Fassi F1050R-HXP Techno | — | 33,4 м | — | — |
Fassi F105B E-active | — | 16,55 м | — | — |
Fassi F115A.0 | — | 16,5 м | — | — |
| Fassi F115AXS | — | 14,1 м | — | — |
Fassi F120ATXP | — | 8 м | — | — |
Fassi F1250R-HXP Techno | — | 33,65 м | — | — |
Fassi F125A.1 Xe-dynamic | — | 18,6 м | — | — |
Fassi F130A E-active | — | 16,5 м | — | — |
Fassi F135A.0 | — | 16,75 м | — | — |
Fassi F1450R-HXP Techno | — | 31,8 м | — | — |
Fassi F1450R.2-HXP Techno | — | 31,8 м | — | — |
Fassi F145AZ | — | 8,25 м | — | — |
Fassi F155A.0 | — | 18,9 м | — | — |
Fassi F160A Xe-dynamic | — | 14,7 м | — | — |
Fassi F165A E-active | — | 18,9 м | — | — |
Fassi F1750R-HXP Techno | — | 21,9 м | — | — |
Fassi F1750RL-HXP Techno | — | 40,95 м | — | — |
Fassi F1750RL.2-HXP Techno | — | 40,95 м | — | — |
Fassi F175A.1 Dynamic | — | 14,7 м | — | — |
Fassi F185A Xe-dynamic | — | 22,55 м | — | — |
Fassi F185A.1 E-dynamic | — | 14,7 м | — | — |
Fassi F1950RA He-dynamic | — | 31,3 м | — | — |
Fassi F195A.1 Xe-dynamic | — | 14,7 м | — | — |
| Fassi F205S | — | 16,15 м | — | — |
Fassi F2150RA Xhe-dynamic | — | 31,3 м | — | — |
Fassi F2150RAL Xhe-dynamic | — | 41,3 м | — | — |
Fassi F215AZ | — | 8,55 м | — | — |
Fassi F215AZ Dynamic | — | 8,55 м | — | — |
Fassi F215AZ E-dynamic | — | 8,55 м | — | — |
Fassi F225SXP | — | 13,5 м | — | — |
Fassi F2350RL-HXP Techno | — | 50,6 м | — | — |
Fassi F235A E-active | — | 23,6 м | — | — |
Fassi F245AZ Xe-dynamic | — | 0 м | — | — |
Fassi F255A Xe-dynamic | — | 22,7 м | — | — |
Fassi F255RA Xe-dynamic | — | 22,7 м | — | — |
Fassi F26A Active | — | 6,9 м | — | — |
Fassi F26A.0 | — | 6,9 м | — | — |
Fassi F275A E-active | — | 22,6 м | — | — |
Fassi F295A E-dynamic | — | 26,7 м | — | — |
Fassi F295RA E-dynamic | — | 26,7 м | — | — |
Fassi F305A Xe-dynamic | — | 23,2 м | — | — |
Fassi F30CY Active | — | 6,45 м | — | — |
Fassi F30CY.0 | — | 6,45 м | — | — |
Fassi F30M Active | — | 6,45 м | — | — |
Fassi F315B E-dynamic | — | 26,55 м | — | — |
Fassi F315RB E-dynamic | — | 26,55 м | — | — |
Fassi F32A Active | — | 6,9 м | — | — |
Fassi F32A.0 | — | 6,9 м | — | — |
Fassi F335A E-dynamic | — | 26,7 м | — | — |
Fassi F345B Xe-dynamic | — | 26,7 м | — | — |
Fassi F345RB Xe-dynamic | — | 26,55 м | — | — |
Fassi F365A E-dynamic | — | 26,7 м | — | — |
Fassi F385A.2 | — | 7,2 м | — | — |
Fassi F395A Xe-dynamic | — | 26,7 м | — | — |
Fassi F395RA Xe-dynamic | — | 26,7 м | — | — |
Fassi F40B Active | — | 9,4 м | — | — |
Fassi F40B.0 | — | 9,4 м | — | — |
Fassi F415A.2 | — | 28,65 м | — | — |
Fassi F425A E-dynamic | — | 28,65 м | — | — |
Fassi F455A E-dynamic | — | 28,65 м | — | — |
Fassi F485A Xe-dynamic | — | 28,65 м | — | — |
Fassi F50A Active | — | 9,25 м | — | — |
Fassi F50A E-active | — | 9,25 м | — | — |
Fassi F50A.0 | — | 9,25 м | — | — |
Fassi F515RA E-dynamic | — | 28,55 м | — | — |
Fassi F545RA Xe-dynamic | — | 28,55 м | — | — |
Fassi F55A E-active | — | 9,25 м | — | — |
Fassi F605R.2-HXP | — | 30,65 м | — | — |
Fassi F65B Active | — | 10,65 м | — | — |
Fassi F65B Dynamic | — | 11,25 м | — | — |
Fassi F65B E-active | — | 10,65 м | — | — |
Fassi F65B E-dynamic | — | 11,25 м | — | — |
Fassi F65B.0 | — | 10,65 м | — | — |
Fassi F65B.1 | — | 11,25 м | — | — |
Fassi F705R-HXP Techno | — | 32,25 м | — | — |
Fassi F70B E-active | — | 10,65 м | — | — |
Fassi F70B E-dynamic | — | 11,25 м | — | — |
Fassi F805R-HXP Techno | — | 32,25 м | — | — |
Fassi F85B.0 | — | 12,6 м | — | — |
Fassi F85B.0 Active | — | 12,6 м | — | — |
Fassi F85B.0 E-active | — | 12,6 м | — | — |
Fassi F85B.1 | — | 146,55 м | — | — |
Fassi F85B.1 Dynamic | — | 16,55 м | — | — |
Fassi F85B.1 E-dynamic | — | 16,55 м | — | — |
Fassi F85B.2 | — | 16,55 м | — | — |
Fassi F85B.2 Dynamic | — | 16,55 м | — | — |
Fassi F85B.2 E-dynamic | — | 16,55 м | — | — |
Fassi F905R-HXP Techno | — | 32,25 м | — | — |
Fassi F90B.0 E-active | — | 12,6 м | — | — |
Fassi F90B.1 E-dynamic | — | 16,55 м | — | — |
Fassi F90B.2 E-dynamic | — | 16,55 м | — | — |
Fassi F95B Active | — | 16,55 м | — | — |
Fassi F95B E-active | — | 16,55 м | — | — |
Fassi F95B.0 | — | 16,55 м | — | — |
Fassi M10A | — | 2,7 м | — | — |
Fassi M20A | — | 4 м | — | — |
Fassi M25A | — | 4,7 м | — | — |
Fassi M40A | — | 5,85 м | — | — |
Fassi XR310 | — | 12,25 м | — | — |
Fassi XR510 | — | 13,26 м | — | — |
Fassi XR710 | — | 19 м | — | — |
«—» — значение ещё не получено из источника.