Башенные краны с подъёмной стрелой Favelle Favco| Модель | Грузоподъёмность | Вылет | Высота подъёма | Стрела |
|---|
Favelle Favco M2480D | 275 т | 90 м | — | — |
Favelle Favco M1680D | 200 т | 82,6 м | — | — |
| Favelle Favco STD900 | 114,3 т | 54,9 м | — | 56,7 м |
Favelle Favco M1280D | 100 т | 80 м | — | — |
Favelle Favco M1050D | 96 т | 80 м | — | — |
| Favelle Favco M860D | 96 т | 71,8 м | — | 73,4 м |
Favelle Favco M760D | 64 т | 70 м | — | — |
Favelle Favco M900D | 64 т | 73,4 м | — | — |
Favelle Favco M440D | 50 т | 65 м | — | — |
Favelle Favco M600D | 50 т | 73,4 м | — | — |
| Favelle Favco M630D | 50 т | 71,7 м | — | 73,4 м |
| Favelle Favco STD1500 | 50 т | — | — | — |
| Favelle Favco STD2700 | 45 т | 45,7 м | — | — |
| Favelle Favco M300D | 24 т | 60,5 м | — | 60,8 м |
| Favelle Favco STD750 | 24 т | — | — | — |
Favelle Favco M220D | 18 т | 55 м | — | — |
| Favelle Favco STD500 | 13 т | — | — | — |
| Favelle Favco STD 350 HT | — | — | — | — |
«—» — значение ещё не получено из источника.