Вседорожные краны Grove| Модель | Грузоподъёмность | Вылет | Высота подъёма | Стрела |
|---|
Grove GMK 7450 | 450 т | 60 м | 131 м | — |
Grove GMK6450-1 | 450 т | — | 136 м | 60 м |
Grove GMK7550 | 450 т | — | 135 м | — |
| Grove GMK6400 | 408,2 т | — | 63,7 м | — |
Grove GMK 6350 | 350 т | — | 115 м | 63 м |
Grove GMK 6300 | 300 т | 60 м | 113,7 м | — |
Grove GMK 6250 | 250 т | — | 106 м | 72 м |
Grove GMK5250L-1 | 250 т | — | 110 м | 70 м |
Grove GMK5250XL-1 | 250 т | — | 109 м | 78,5 м |
| Grove GMK5275 | 249,5 т | — | 71 м | — |
Grove GMK 5220 | 220 т | 68 м | 105 м | — |
Grove GMK 6220-L | 220 т | 72 м | 111,7 м | — |
| Grove GMK5225 | 204,1 т | — | 67 м | — |
Grove GMK5200-1 | 200 т | — | 101 м | 64 м |
| Grove GMK5210 | 190,5 т | — | 60 м | — |
Grove GMK5180-1 | 180 т | — | 101 м | 13,7–64 м |
Grove GMK 5170 | 170 т | — | 100 м | 64 м |
Grove GMK 5165 | 160 т | — | 95 м | 60 м |
| Grove GMK5160 | 160 т | — | 52 м | — |
| Grove GMK5240 | 158,8 т | — | 60 м | — |
Grove GMK5150-1 | 150 т | — | 96 м | 50,8 м |
Grove GMK5150L-1 | 150 т | — | 97 м | 60 м |
Grove GMK5150XL | 150 т | — | 96 м | 68,7 м |
Grove GMK 5130-1 | 130 т | 60 м | 94,8 м | 60,1 м |
Grove GMK 5130-2 | 130 т | — | 95 м | 60 м |
| Grove GMK5135 | 122,5 т | — | — | 50,9 м |
| Grove GMK5175 | 122 т | — | 49,1 м | — |
Grove GMK 5120 | 120 т | — | 54 м | 51 м |
Grove GMK 5110-1 | 110 т | — | 84,6 м | 50,6 м |
| Grove GMK5150B | 110 т | — | 46 м | — |
| Grove GTK1100 | 110 т | — | — | — |
| Grove AT9120 | 108,9 т | — | 48,8 м | — |
| Grove GMK4115 | 104,3 т | — | 52 м | — |
| Grove GMK5115 | 104,3 т | — | 60 м | — |
Grove GMK 4100 | 100 т | 52 м | 78 м | — |
Grove GMK 4100-L | 100 т | — | 83 м | 60 м |
Grove GMK 5100 | 100 т | 51 м | 87,8 м | — |
| Grove AT1100 | 99,8 т | — | 30,5 м | — |
| Grove GMK5110B | 99,8 т | — | 46 м | — |
Grove GMK 5095 | 95 т | — | 80 м | 60 м |
Grove GMK 4090 | 90 т | — | 72 м | 43,2 м |
Grove GMK 4080-1 | 80 т | 51 м | 62,8 м | — |
Grove GMK4080-3 | 80 т | — | 75 м | 10,2–51 м |
Grove GMK4080L | 80 т | — | 77 м | 60 м |
| Grove GMK4075-1 | 75 т | — | 43,2 м | — |
| Grove GMK4085B | 73,5 т | — | 38,1 м | — |
| Grove AT880 | 72,6 т | — | 29,3 м | — |
Grove GMK4070L | 70 т | — | 77 м | 60 м |
Grove GMK3060-2 | 60 т | — | 58 м | 10,2–40 м |
Grove GMK3060L-1 | 60 т | — | 65 м | 9,55–48 м |
| Grove AT865 | 59 т | — | 29,4 м | — |
Grove GMK 3055 | 55 т | 43 м | 60 м | — |
Grove GMK 3050-1 | 50 т | 38 м | — | — |
Grove GMK3050-3 | 50 т | — | 51 м | 10,2–40 м |
| Grove AT700B | 45,4 т | — | 33,5 м | — |
| Grove AT700D | 45,4 т | — | 33,5 м | — |
| Grove AT745 | 40,8 т | — | 24,4 м | 24,4 м |
Grove GMK 2035 | 35 т | 29 м | 46,3 м | 29 м |
«—» — значение ещё не получено из источника.