Автокраны Grove| Модель | Грузоподъёмность | Вылет | Высота подъёма | Стрела |
|---|
| Grove TM2500 | 272,2 т | — | 53,3 м | — |
| Grove TM1500 | 136,1 т | — | 52,7 м | — |
| Grove TM9150 | 136,1 т | — | 48,8 м | — |
| Grove TM1400 | 130 т | — | 42,9 м | — |
| Grove TM1300 | 117,9 т | — | — | — |
| Grove TM1275 | 113,4 т | — | 43 м | — |
| Grove TM9120 | 108,9 т | — | 39,6 м | — |
| Grove TM1150 | 104,3 т | — | 52,4 м | — |
Grove TMS9000-2 | 100 т | — | 79,3 м | — |
Grove TTS9000-2 | 100 т | — | 79,3 м | — |
| Grove TM1075 | 90,7 т | — | 52,4 м | — |
| Grove TM9100 | 90,7 т | — | 45 м | — |
| Grove TM890 | 81,6 т | — | 34,7 м | — |
Grove TMS800-2 | 77 т | — | 59,2 м | — |
Grove TMS875-2 | 75 т | — | 59,2 м | — |
| Grove TM880 | 72,6 т | — | 34,7 м | — |
| Grove TM800 12x6 drive | 72,5 т | — | 34,7 м | — |
| Grove TM8100 | 72,5 т | — | 34,7 м | — |
| Grove TM875 12x6 drive | 72,5 т | — | 44,5 м | — |
| Grove TMS9000E | 70,3 т | — | 43,2 м | — |
| Grove TMS900E | 70,3 т | — | 43,2 м | — |
| Grove TMS800B | 68 т | — | 40,5 м | — |
| Grove TMS875C | 68 т | — | 33,5 м | — |
| Grove TMS800E | 66,7 т | — | 39 м | — |
| Grove TMS870 | 63,5 т | — | 36 м | — |
| Grove TTS870 | 63,5 т | — | 36 м | — |
| Grove TM650 | 59 т | — | 36,3 м | — |
| Grove TMS865 | 59 т | — | 37,2 м | — |
Grove GSK55 | 55 т | 43 м | 60 м | — |
| Grove TMS700E | 54,4 т | — | 36 м | — |
| Grove TMS760 | 54,4 т | — | 37,5 м | — |
| Grove TM550 | 49,9 т | — | 32 м | — |
| Grove TMS700B | 45,4 т | — | 36 м | — |
| Grove TMS750E | 45,4 т | — | — | 33,5 м |
Grove GCK3045 | 45 т | 34 м | 47 м | — |
| Grove TM425T 10x4 drive | 40,8 т | — | 30,5 м | — |
| Grove TM500E-2 | 40,8 т | — | 29 м | — |
| Grove TMS375LP | 40,8 т | — | 36,9 м | — |
| Grove TMS745B | 40,8 т | — | — | — |
Grove TMC540 | 40 т | 31 м | 47 м | 9,8–31 м |
| Grove TMS300B | 37,5 т | — | 31,7 м | — |
Grove TMS500-2 | 36,3 т | — | — | 29 м |
| Grove TMS500E | 36,3 т | — | 29 м | — |
| Grove TMS540 6x4 | 36,3 т | — | 29,9 м | — |
| Grove TMS640 | 36,3 т | — | 34,1 м | — |
| Grove TMS475 | 33,6 т | — | 25,6 м | — |
| Grove TMS250C | 31,8 т | — | 24,4 м | — |
| Grove TMS300LP | 31,8 т | — | 41,5 м | — |
| Grove TM275 | 27,2 т | — | 24,4 м | — |
| Grove TMS635BE | 26,3 т | — | 34,4 м | — |
| Grove TMS528B | 25,4 т | — | 26,2 м | — |
| Grove IND2535 | 22,7 т | — | 9,1 м | — |
| Grove TM225T 6x4 drive | 22,7 т | — | 25,6 м | — |
| Grove TMS250A | 22,7 т | — | 32,3 м | — |
| Grove TD522 | 20 т | — | 21,3 м | — |
| Grove TMS522 | 20 т | — | 21,3 м | — |
| Grove YB7722 | 20 т | — | 13,1 м | — |
| Grove TM200C | 18,1 т | — | 19,8 м | — |
| Grove YB7720 | 18,1 т | — | 13,1 м | — |
| Grove TD180 | 16,3 т | — | 21,3 м | — |
| Grove TM180 | 16,3 т | — | 21,3 м | — |
| Grove TMS180 | 16,3 т | — | 21,3 м | — |
| Grove YB5518 | 16,3 т | — | 16,6 м | — |
| Grove IND1012 | 15,9 т | — | 12,8 м | — |
| Grove TD150 | 13,6 т | — | 18,3 м | — |
| Grove TM120T | 13,6 т | — | 18,9 м | — |
| Grove YB4410 | 9,1 т | — | 7,3 м | — |
| Grove AP410 | 7,9 т | — | 7,3 м | — |
| Grove AP308 | 7,7 т | — | 7,3 м | — |
| Grove YB4408 | 7,7 т | — | 7,3 м | — |
| Grove AP206 | 5,4 т | — | 6,1 м | — |
«—» — значение ещё не получено из источника.