Краны-манипуляторы Hiab| Модель | Грузоподъёмность | Вылет | Высота подъёма | Стрела |
|---|
Hiab XS 800 | 22,4 т | — | — | — |
Hiab XS 700 | 18 т | 22,8 м | — | — |
Hiab XS 855 | 18 т | — | — | — |
Hiab XS 422 | 12 т | 21 м | — | — |
Hiab XS 322 | 10 т | 22,5 м | — | — |
Hiab XS 377 | 10 т | 22,4 м | — | — |
Hiab XS 288 | 9,4 т | 22,4 м | — | — |
Hiab XS 244 | 8,4 т | 22,4 м | — | — |
Hiab 288 EP-3 HiDuo | 8 т | 22 м | — | — |
Hiab XS 166 | 5,5 т | 17,3 м | — | — |
Hiab XS 144 | 4,9 т | 17,3 м | — | — |
Hiab XS 111 | 4,45 т | 16,7 м | — | — |
Hiab XS 122 | 4,3 т | 17,3 м | — | — |
Hiab 035 | 2,5 т | 9,3 м | — | — |
Hiab XS 055 | 2,18 т | 11,3 м | — | — |
Hiab 026 T | 1,9 т | 5,8 м | — | — |
Hiab 027 | 1,8 т | 5,4 м | — | — |
Hiab 022 T | 1,73 т | 4,2 м | — | — |
Hiab 033 T | 1,47 т | 6 м | — | — |
Hiab 017 Т | 1,32 т | 4,2 м | — | — |
Hiab 013 Т | 1 т | 4,2 м | — | — |
Hiab 008 T | 0,84 т | 4,7 м | — | — |
Hiab 128 CLX | — | 12,7 м | — | — |
Hiab 148 CLX | — | 12,7 м | — | — |
Hiab 16 CL | — | 10,6 м | — | — |
Hiab 178 CLX | — | 17,4 м | — | — |
Hiab 19 CL | — | 12,5 м | — | — |
Hiab 218 CLX | — | 12,6 м | — | — |
Hiab 23 CL | — | 12,6 м | — | — |
Hiab 248 CLX | — | 15,1 м | — | — |
Hiab eX.142 HIPRO | — | 19,2 м | — | — |
Hiab eX.162 HIPRO | — | 19,1 м | — | — |
Hiab eX.192 HIPRO | — | 21,5 м | — | — |
Hiab eX.195L HIPRO | — | 13,2 м | — | — |
Hiab eX.232 HIPRO | — | 17,2 м | — | — |
Hiab eX.262 HIPRO | — | 24,5 м | — | — |
Hiab eX.302 HIPRO | — | 21 м | — | — |
Hiab iQ.1188 HiPro | — | 23,9 м | — | — |
| Hiab iQ.1388 HiPro | — | — | — | — |
Hiab iQ.708 HIPRO | — | 33,2 м | — | — |
Hiab iQ.958 HiPro | — | 23,9 м | — | — |
Hiab iX.138 HIDUO | — | 15 м | — | — |
Hiab iX.158 HIDUO | — | 15 м | — | — |
Hiab iX.188 HIDUO | — | 17,4 м | — | — |
Hiab iX.225L HIDUO | — | 13,2 м | — | — |
Hiab iX.228 HIDUO | — | 17,2 м | — | — |
Hiab iX.258 HIDUO | — | 20,9 м | — | — |
Hiab iX.298 HIDUO | — | 20,9 м | — | — |
Hiab K-HiPro 285 | — | 15,7 м | — | — |
Hiab R-HIPRO 112e | — | 5,7 м | — | — |
Hiab S-HiPro 130 | — | 7 м | — | — |
Hiab T-CLX 018 | — | 4,1 м | — | — |
Hiab T-CLX 023 | — | 4,4 м | — | — |
Hiab T-CLX 029 | — | 5,5 м | — | — |
Hiab T-CLX 038 | — | 6 м | — | — |
Hiab X-CL 6 | — | 7,2 м | — | — |
Hiab X-CLX 044 | — | 9,1 м | — | — |
Hiab X-CLX 058 | — | 11,3 м | — | — |
Hiab X-CLX 068 | — | 11,2 м | — | — |
Hiab X-CLX 078 | — | 11,6 м | — | — |
Hiab X-CLX 088 | — | 13,7 м | — | — |
Hiab X-CLX 102 | — | 14,2 м | — | — |
Hiab X-CLX 328 | — | 15,1 м | — | — |
Hiab X-HIDUO 046 | — | 9,1 м | — | — |
Hiab X-HIDUO 062 | — | 11,2 м | — | — |
Hiab X-HIDUO 072 | — | 11,1 м | — | — |
Hiab X-HIDUO 082 | — | 11,6 м | — | — |
Hiab X-HIDUO 092 | — | 13,7 м | — | — |
Hiab X-HIDUO 108 | — | 14,2 м | — | — |
Hiab X-HIDUO 118 | — | 14,6 м | — | — |
Hiab X-HiPro 1058 | — | 31,6 м | — | — |
Hiab X-HiPro 352 | — | 26 м | — | — |
Hiab X-HiPro 358 | — | 26,1 м | — | — |
Hiab X-HiPro 362 | — | 15 м | — | — |
Hiab X-HiPro 408 | — | 26 м | — | — |
Hiab X-HiPro 418 | — | 15 м | — | — |
Hiab X-HiPro 548 | — | 31,6 м | — | — |
Hiab X-HiPro 558 | — | 14,5 м | — | — |
Hiab X-HiPro 638 | — | 32,1 м | — | — |
Hiab X-HiPro 658 | — | 16,9 м | — | — |
Hiab X-HiPro 858 | — | 31,6 м | — | — |
Hiab Z-Pro 171 | — | — | — | — |
«—» — значение ещё не получено из источника.