Краны-манипуляторы HMF| Модель | Грузоподъёмность | Вылет | Высота подъёма | Стрела |
|---|
HMF 1120K | — | 14 м | — | — |
HMF 1130K | — | 14 м | — | — |
HMF 1320K | — | 15 м | — | — |
HMF 1320KS | — | 9,8 м | — | — |
HMF 1330K | — | 15 м | — | — |
HMF 1444Z | — | 8,2 м | — | — |
HMF 1530T | — | 10,7 м | — | — |
HMF 1610K | — | 17,3 м | — | — |
HMF 1620K | — | 17,3 м | — | — |
HMF 1630T | — | 10,7 м | — | — |
HMF 1643Z | — | 8,2 м | — | — |
HMF 1730L | — | 14 м | — | — |
HMF 1910K | — | 17,3 м | — | — |
HMF 1920K | — | 17,3 м | — | — |
HMF 1943Z | — | 9,1 м | — | — |
HMF 2030T | — | 12,2 м | — | — |
HMF 2110L | — | 15,4 м | — | — |
HMF 2130T | — | 12,2 м | — | — |
HMF 2243Z | — | 9,1 м | — | — |
HMF 2310K | — | 21,6 м | — | — |
HMF 2310S | — | 11 м | — | — |
HMF 2320K | — | 21,6 м | — | — |
HMF 2530L | — | 15,4 м | — | — |
HMF 270K | — | 6,99 м | — | — |
HMF 2810K | — | 21,6 м | — | — |
HMF 2820K | — | 21,6 м | — | — |
HMF 3220K | — | 21,3 м | — | — |
HMF 340K | — | 7,15 м | — | — |
HMF 4020K | — | 21,3 м | — | — |
HMF 5020K | — | 21,45 м | — | — |
HMF 610K | — | 10,8 м | — | — |
HMF 7020K | — | 20,6 м | — | — |
HMF 7020OK | — | 17 м | — | — |
HMF 710K | — | 10,8 м | — | — |
HMF 810K | — | 11 м | — | — |
HMF 910K | — | 11 м | — | — |
HMF 9520K | — | 20,3 м | — | — |
HMF 9520OK | — | 16,94 м | — | — |
«—» — значение ещё не получено из источника.