Компактные краны Jekko
| Модель | Грузоподъёмность | Вылет | Высота подъёма | Стрела |
|---|---|---|---|---|
Jekko JF990 | 21,5 т | 31,8 м | — | 20 м |
Jekko JF365 | 11,5 т | 26,7 м | 29,5 м | — |
Jekko SPX1275 | 7,5 т | — | — | 17,7 м |
Jekko SPK60 | 6 т | 18 м | — | 17,7 м |
Jekko MPK50 | 5 т | 6,1 м | 9,3 м | — |
Jekko SPX536 | 3,6 т | 11,2 м | — | 12,1 м |
Jekko SPX429 | 2,9 т | 9,6 м | — | 10,5 м |
Jekko SPX527 | 2,7 т | — | — | 12,1 м |
Jekko JF40 | 2,5 т | 6,8 м | — | 5,85 м |
Jekko SPX424 | 2,4 т | — | — | 8,5 м |
Jekko MPK20.2 | 2 т | 4,9 м | 7,4 м | — |
Jekko SPD360/SPD360C+ | 1,8 т | — | 9,7 м | — |
Jekko SPD500C | 1,8 т | 9,3 м | 10,9 м | — |
Jekko SPX312 | 1,2 т | — | — | 2,2–7,6 м |
Jekko JF30 | 1 т | 6,8 м | — | 4,7 м |
Jekko MPK10 | 0,99 т | 2,55 м | 5,2 м | — |
Jekko SPB209 | 0,99 т | — | 7,9 м | 1,9–6,1 м |
Jekko MPK06 | 0,6 т | 2,3 м | 4,2 м | — |
| Jekko SPD260C+ | — | — | — | — |

















