Компактные краны Jekko| Модель | Грузоподъёмность | Вылет | Высота подъёма | Стрела |
|---|
| Jekko JF990 | 21,5 т | — | — | 20 м |
| Jekko JF365 | 11,5 т | — | — | — |
| Jekko SPX1275 | 7,5 т | — | — | 17,7 м |
| Jekko SPK60 | 6 т | — | — | 17,7 м |
Jekko MPK50 | 5 т | 6,1 м | 9,3 м | — |
| Jekko SPX536 | 3,6 т | — | — | 12,1 м |
| Jekko SPX429 | 2,9 т | — | — | 10,5 м |
| Jekko SPX527 | 2,7 т | — | — | 12,1 м |
| Jekko JF40 | 2,5 т | — | — | 5,85 м |
| Jekko SPX424 | 2,4 т | — | — | 8,5 м |
Jekko MPK20.2 | 2 т | 4,9 м | 7,4 м | — |
| Jekko JF30 | 1 т | — | — | 4,7 м |
Jekko MPK10 | 0,99 т | 2,55 м | 5,2 м | — |
Jekko MPK06 | 0,6 т | 2,3 м | 4,2 м | — |
| Jekko SPB209 | — | — | — | — |
| Jekko SPD260C+ | — | — | — | — |
| Jekko SPD360/SPD360C+ | — | — | — | — |
| Jekko SPD500C | — | — | — | — |
| Jekko SPX312 | — | — | — | — |
«—» — значение ещё не получено из источника.