Вездеходные краны KATO| Модель | Грузоподъёмность | Вылет | Высота подъёма | Стрела |
|---|
| Kato SL-850RfIII | 85 т | — | 64 м | — |
| Kato KR75H (SL800Ri) | 75 т | — | — | — |
| Kato SL-750RfIII | 75 т | — | 64 м | — |
| Kato SR-700L | 70 т | — | 45,5 м | — |
| Kato KR65H (SL650R) | 65 т | — | — | — |
| Kato SL-600RfIII | 60 т | — | 57,5 м | — |
| Kato KR45H-VS (SS500S) | 45 т | — | 39,8 м | 39 м |
| Kato CR350Ri | 35 т | — | — | — |
| Kato KR-35H-V (SS-350) | 35 т | — | 50,9 м | 36,2 м |
| Kato MR-350RfII | 35 т | — | 47,9 м | — |
| Kato MR-250Rf | 25 т | — | 38,4 м | — |
| Kato SL-250RV | 25 т | — | 44,7 м | — |
| Kato KR-22H-2 (MR-220SP) | 22 т | — | 37,1 м | — |
| Kato CR200Rf | 20 т | — | — | — |
| Kato KR-20 | 20 т | — | 30,8 м | 23,5 м |
| Kato KRM-20H-L (MR-200Rf) | 20 т | — | 34,8 м | — |
| Kato CR130Rf | 13 т | — | — | — |
| Kato MR-130 (KRM-13H) | 13 т | — | 30,3 м | 24 м |
| Kato KR10H-L2 (MR100Lsp-V) | 10 т | — | 30 м | — |
«—» — значение ещё не получено из источника.