Вседорожные краны Liebherr| Модель | Грузоподъёмность | Вылет | Высота подъёма | Стрела |
|---|
Liebherr LTM 11200-9.1 | 1 200 т | 18,3 м | — | — |
Liebherr LTM 1750-9.1 | 800 т | 116 м | 152 м | 16,3–52 м |
| Liebherr LTM 1800 | 800 т | — | 144 м | 60 м |
Liebherr LTM 1650-8.1 | 700 т | 112 м | 152 м | 16,7–80 м |
| Liebherr LTM 1700 NX | 700 т | — | 168 м | 54 м |
Liebherr LTM 1500-8.1 | 500 т | — | — | 50 м |
Liebherr LTM 1400-6.1 | 450 т | 97 м | 120 м | 14,8–70 м |
Liebherr LTM 1450-8.1 | 450 т | 103 м | 132 м | 16,1–85 м |
Liebherr LTM 1400-7.1 | 400 т | — | — | 60 м |
Liebherr LTM 1350-6.1 | 350 т | — | — | 70,1 м |
Liebherr LTM 1300-6.1 | 300 т | — | — | 60 м |
Liebherr LTM 1300-6.2 | 300 т | 94 м | 114 м | 14,7–78 м |
Liebherr LTM 1300-6.3 | 300 т | 94 м | 120 м | 14,7–90 м |
Liebherr LTM 1300-6.4 | 300 т | 94 м | 120 м | 14,7–90 м |
Liebherr LTM 1250-5.1 | 250 т | 96 м | 108 м | 13,1–60 м |
Liebherr LTM 1250-6.1 | 250 т | — | — | 72 м |
Liebherr LTM 1230-5.1 | 230 т | 86 м | 111 м | 12,7–75 м |
| Liebherr LTM 1225 | 225 т | — | — | 60 м |
Liebherr LTM 1220-5.2 | 220 т | — | — | 60 м |
Liebherr LTM 1200-5.1 | 200 т | — | — | 60 м |
Liebherr LTM 1160-5.2 | 180 т | 78 м | 99 м | 13,1–62 м |
Liebherr LTM 1160-5.1 | 160 т | — | — | 60 м |
Liebherr LTM 1150-5.3 | 150 т | 72 м | 92 м | 12,3–66 м |
Liebherr LTM 1150-5.4 | 150 т | 72 м | 92 м | 12,3–66 м |
Liebherr LTM 1150-6.1 | 150 т | — | — | 60 м |
| Liebherr LTM 1140 | 140 т | — | — | 45 м |
Liebherr LTM 1130-5.1 | 130 т | — | — | 56 м |
Liebherr LTM 1120-4.1 | 120 т | — | — | 66,1 м |
Liebherr LTM 1120-4.2 | 120 т | 64 м | 91 м | 12,3–66 м |
| Liebherr LTM1120/1 | 120 т | — | 56,1 м | — |
Liebherr LTM 1110-5.1 | 110 т | — | — | 60 м |
Liebherr LTM 1110-5.2 | 110 т | 66 м | 91 м | 11,5–60 м |
Liebherr LTM 1100-4.2 | 100 т | — | — | 54 м |
Liebherr LTM 1100-5.2 | 100 т | — | — | 50 м |
Liebherr LTM 1100-5.3 | 100 т | 64 м | 76 м | 13–62 м |
| Liebherr LTM1100-5.1 | 100 т | — | 52 м | — |
Liebherr LTM 1095-5.1 | 95 т | — | — | 52 м |
Liebherr LTM 1090-4.1 | 90 т | — | — | 52 м |
Liebherr LTM 1090-4.2 | 90 т | 62 м | 76 м | 11,4–60 м |
Liebherr LTM 1090-4.3 | 90 т | 62 м | 76 м | 11,4–60 м |
| Liebherr LTM1090/2 | 90 т | — | 52 м | — |
| Liebherr LTM1080/1 | 80 т | — | — | 48 м |
Liebherr LTM 1070-4.1 | 70 т | 40 м | 50 м | — |
Liebherr LTM 1070-4.2 | 70 т | — | — | 42 м |
Liebherr LTM 1060-3.1 | 60 т | 48 м | 63 м | 10,3–48 м |
| Liebherr LTM1060/2 | 60 т | — | 42 м | — |
Liebherr LTC 1055-3.1 | 55 т | 46 м | 50 м | 7,9 м |
Liebherr LTM 1055-3.1 | 55 т | 44 м | 49 м | — |
Liebherr LTM 1055-3.2 | 55 т | — | — | 40 м |
Liebherr LTM 1055-3.3 | 55 т | 46 м | 54 м | 9,9–40 м |
| Liebherr LTM1055/1 | 55 т | — | 40 м | — |
Liebherr LTC 1050-3.1 | 50 т | 39 м | 48 м | 8,1–36 м |
Liebherr LTM 1050-3.1 | 50 т | — | 11,3 м | 40 м |
Liebherr LTC 1045-3.1 | 45 т | 40 м | 50 м | 10,3–34 м |
Liebherr LTM 1040-2.1 | 40 т | — | 10,5 м | 30 м |
Liebherr LTM 1030-2.1 | 35 т | 40 м | 45 м | 26 м |
| Liebherr LTM1025 | 25 т | — | 26 м | — |
| Liebherr LTM 11000D | — | — | — | — |
Liebherr Schott | — | — | — | — |
«—» — значение ещё не получено из источника.