Вездеходные краны LINK-BELT| Модель | Грузоподъёмность | Вылет | Высота подъёма | Стрела |
|---|
Link-Belt RTC-80160 | 145,1 т | — | — | 59,4 м |
Link-Belt RTC-80160 SII | 145,1 т | — | 94,8 м | — |
Link-Belt RTC-80150 II | 136,1 т | — | — | 59,4 м |
Link-Belt RTC-80130 SII | 117,9 т | — | 84,7 м | — |
Link-Belt 120 RT | 108,9 т | — | 79,8 м | — |
| Link-Belt 110RT | 99,8 т | — | — | 50 м |
| Link-Belt RTC-80110 | 99,8 т | — | — | 45,7 м |
Link-Belt 100 RT | 90,7 т | — | 72,2 м | — |
Link-Belt RTC-80100 Series II | 90 т | — | — | 45,7 м |
Link-Belt 90 RT | 81,6 т | — | 72,2 м | — |
Link-Belt RTC-8090 Series II | 80 т | — | — | 42,7 м |
Link-Belt 85 RT | 77,1 т | — | 63,7 м | — |
Link-Belt RTC-8080 Series II | 72,6 т | — | — | 42,7 м |
Link-Belt 75 RT | 68 т | — | 63,6 м | — |
Link-Belt RTC-8075 | 68 т | — | — | 38,7 м |
| Link-Belt RTC-8070 | 63,5 т | — | — | 38,7 м |
Link-Belt RTC-8065 Series II | 60 т | — | — | — |
Link-Belt 65 RT | 59 т | — | 64,5 м | — |
| Link-Belt HSP-8060 | 54,4 т | — | 33,5 м | — |
| Link-Belt RTC-8060 | 54,4 т | — | — | 33,5 м |
| Link-Belt HSP-8055 | 49,9 т | — | — | 32 м |
| Link-Belt HSP-8050 | 45,4 т | — | 25,9 м | — |
Link-Belt RTC-8050 Series II | 45,3 т | — | — | 33,5 м |
| Link-Belt HSP-8045 | 40,8 т | — | — | — |
| Link-Belt HSP-8040 | 36,3 т | — | 25,9 м | — |
| Link-Belt HSP-8035 | 31,8 т | — | — | — |
| Link-Belt RTC-8035 | 31,8 т | — | — | 27,7 м |
| Link-Belt HSP-8030 | 27,2 т | — | 24,4 м | — |
Link-Belt RTC-8030 Series II | 27,2 т | — | — | 27,84 м |
| Link-Belt RTC8040 | 27,2 т | — | 32 м | — |
| Link-Belt RTC8040 Series II | 27,2 т | — | 32 м | — |
| Link-Belt HSP-8028S | 25,4 т | — | 21,4 м | 27,74 м |
| Link-Belt HSP-25 | 22,7 т | — | — | — |
| Link-Belt HSP-8025S | 22,7 т | — | — | — |
| Link-Belt HSP-22 | 20 т | — | 21,3 м | — |
| Link-Belt HSP-8022 | 20 т | — | 21,4 м | — |
| Link-Belt RTC-8022 | 20 т | — | — | 21,3 м |
| Link-Belt HSP-8020 | 18,1 т | — | — | — |
| Link-Belt HSP-18 | 16,3 т | — | 18,3 м | — |
| Link-Belt HSP-8018 | 16,3 т | — | 21,4 м | — |
| Link-Belt HCD-80B | 13,6 т | — | — | — |
| Link-Belt HSP-15 | 13,6 т | — | 18,3 м | — |
| Link-Belt HSP-8015 | 13,6 т | — | — | — |
«—» — значение ещё не получено из источника.