Автокраны Manitex| Модель | Грузоподъёмность | Вылет | Высота подъёма | Стрела |
|---|
| Manitex 5002s | 45,4 т | — | — | 35,7 м |
Manitex TC50128 | 45,4 т | — | 46,7 м | 29,3 м |
Manitex TC50155 | 45,4 т | — | 46,7 м | 29,3 м |
| Manitex 45110T | 40,8 т | — | — | 33,5 м |
Manitex TC40127 | 40,8 т | — | 62,1 м | — |
Manitex TC40142 | 40,8 т | — | 62,1 м | — |
Manitex TC45127 | 40,8 т | — | 62,1 м | — |
Manitex TC45131 | 40,8 т | — | 58,2 м | 39,9 м |
Manitex TC45142 | 40,8 т | — | 62,1 м | — |
| Manitex 40124SHL | 36,3 т | — | — | 37,8 м |
Manitex 35100 C | 31,8 т | — | 50,6 м | 37,8 м |
Manitex 35124 C | 31,8 т | — | 50,6 м | 37,8 м |
Manitex 30100C | 27,3 т | — | 47,8 м | — |
Manitex 30102C | 27,3 т | — | 48,5 м | — |
Manitex 3051 | 27,3 т | — | 47,8 м | 31 м |
Manitex TC30112S | 27,2 т | — | 51,3 м | 34,1 м |
| Manitex 2801C | 25,4 т | — | — | 31,4 м |
| Manitex 28102s | 25,4 т | — | — | 31,1 м |
Manitex 2892 C | 24,4 т | — | 45,4 м | 45,4 м |
Manitex 26101 C | 23 т | — | 43,1 м | 34,2 м |
Manitex 2250T | 22 т | — | 29 м | — |
Manitex 2277C | 22 т | — | 42,1 м | — |
Manitex 2281C | 22 т | 40 м | — | — |
Manitex TC22101S Single | 20 т | — | 42,6 м | 30,8 м |
Manitex TC22101S Tandem | 20 т | — | 42,6 м | 30,8 м |
Manitex 1970 C | 17,2 т | — | 36,9 м | 21,3 м |
Manitex 1770C | 17 т | 36,9 м | — | — |
Manitex TC40124SHL | 4,5 т | — | 56,9 м | 38,7 м |
«—» — значение ещё не получено из источника.