Автокраны P&H| Модель | Грузоподъёмность | Вылет | Высота подъёма | Стрела |
|---|
| P&H Omega T-450 | 408,23 т | — | — | 91,44 м |
| P&H 6250-TC | 272,2 т | — | — | — |
P&H T-300 | 272,16 т | — | — | 70,1 м |
| P&H Century T-280 | 254,01 т | — | — | 91,44 м |
| P&H T250 | 226,8 т | — | — | 60,96 м |
| P&H 6350-TC | 210 т | — | — | 88,39 м |
| P&H Century T-200 | 181,44 т | 91,44 м | — | — |
P&H 9150 | 150 т | — | — | 88,39 м |
| P&H 9125A-TC | 127,01 т | — | — | 60,96 м |
| P&H 9125-TC | 127 т | — | — | — |
| P&H 8115-TC | 113,4 т | — | — | 67,1 м |
P&H T-1000 | 90,72 т | — | — | 40,23 м |
| P&H 8100A-TC | 82,5 т | — | — | — |
| P&H 790-TC | 81,6 т | — | — | — |
| P&H 780-TC | 77,11 т | — | — | 54,86 м |
P&H T750 | 68,04 т | — | — | 32 м |
P&H 670-TC | 63,5 т | — | — | 54,9 м |
| P&H T-650 | 58,97 т | — | — | 32 м |
| P&H T600 | 54,4 т | — | — | 32 м |
| P&H Century T-500 | 45,4 т | — | — | 33,5 м |
P&H 440-TC | 36,3 т | — | — | 51,8 м |
| P&H T350 | 31,8 т | — | — | 31,9 м |
| P&H 430A-TC | 31,75 т | — | — | — |
| P&H MT-250 | 22,68 т | — | — | — |
P&H 650A-TC | — | — | — | — |
| P&H 9170-TC | — | — | — | — |
| P&H 9200-TC | — | — | — | — |
| P&H T-400XL | — | — | — | — |
«—» — значение ещё не получено из источника.