Краны-манипуляторы Palfinger| Модель | Грузоподъёмность | Вылет | Высота подъёма | Стрела |
|---|
Palfinger PK 200002 L SH | 40 т | 25,6 м | — | — |
Palfinger PK 1650 TEC | 32 т | 21 м | — | — |
Palfinger PK 1050 TEC | 30 т | 22,4 м | — | — |
Palfinger PK 110002 SH | 30 т | 22 м | — | — |
Palfinger PK 1350 TEC | 30 т | 21,9 м | — | — |
Palfinger PK 88002 EH | 30 т | 22,5 м | — | — |
Palfinger PK 92002 SH | 30 т | 22,5 м | — | — |
Palfinger PK 78002 SH | 25 т | 20,4 м | — | — |
Palfinger PK 880 TEC | 25 т | 21,7 м | — | — |
Palfinger PK 720 TEC | 23 т | 22 м | — | — |
Palfinger PK 76002 EH | 23 т | 20,4 м | — | — |
Palfinger PK 62002 EH | 22,2 т | 16,2 м | — | — |
Palfinger PK 63002 EH | 22 т | 20,4 м | — | — |
Palfinger PK 65002 SH | 22 т | 20,4 м | — | — |
Palfinger PK 56502 | 20,2 т | 16,2 м | — | — |
Palfinger PK 580 TEC | 20 т | 21,2 м | — | — |
| Palfinger PK58.002 TEC 7 | 20 т | — | — | — |
| Palfinger PK55.002 TEC 5 | 19 т | — | — | — |
Palfinger PK 48002 EH | 18,3 т | 16,3 м | — | — |
Palfinger PK 53002 SH | 18,2 т | 21 м | — | — |
Palfinger PK 44502 | 16,6 т | 16,3 м | — | — |
Palfinger PK 480 TEC | 16,5 т | 21,2 м | — | — |
Palfinger PK 42002 SH High Performance | 15 т | 21 м | — | — |
Palfinger PK 41002 EH | 14,6 т | 16,3 м | — | — |
Palfinger PK40002-EH | 14,6 т | 31,2 м | — | — |
Palfinger PK 36502 | 13,2 т | 16,3 м | — | — |
Palfinger PK 40002 | 12,85 т | 7,5 м | — | — |
Palfinger PK 295 TEC | 10 т | 21,8 м | — | — |
Palfinger PK 300 TEC | 10 т | 21,8 м | — | — |
Palfinger PK 30002 | 10 т | 21,3 м | — | — |
Palfinger PK 33002 EH | 10 т | 21,3 м | — | — |
Palfinger PK 34002 SH | 10 т | 21,3 м | — | — |
Palfinger PK 365 TEC | 10 т | 21,8 м | — | — |
Palfinger PK 370 TEC | 10 т | 21,8 м | — | — |
Palfinger PK 26002 EH | 8,9 т | 21,3 м | — | — |
Palfinger PK 27001 EH | 8,9 т | 21,3 м | — | — |
PALFINGER PK 21502 | 8,5 т | 23,1 м | — | — |
PALFINGER PK 23002 | 8,5 т | 23,1 м | — | — |
Palfinger PK 23502 | 8,5 т | 21,3 м | — | — |
Palfinger PK 24001 High Performance | 8,5 т | 21,3 м | — | — |
PALFINGER PK 24502 | 8,5 т | 23,1 м | — | — |
PALFINGER PK 26502 | 8,5 т | 23,1 м | — | — |
PALFINGER PK 27002 | 8,5 т | 23,1 м | — | — |
PALFINGER PK 29002 | 8,5 т | 23,1 м | — | — |
PALFINGER PK 32080 | 8,5 т | 24,9 м | — | — |
PALFINGER PK 18500 | 8 т | 18,7 м | — | — |
Palfinger PK 17500 T | 7,3 т | 10 м | — | — |
Palfinger PK 19500 T EH | 7,3 т | 10 м | — | — |
Palfinger PK 245 TEC | 7,1 т | 20 м | — | — |
Palfinger PK 250 TEC | 7,1 т | 20 м | — | — |
PALFINGER PK 12000 | 6,79 т | 16,4 м | — | — |
PALFINGER PK 11502 | 6,2 т | 18,8 м | — | — |
PALFINGER PK 12502 | 6,2 т | 18,8 м | — | — |
Palfinger PK 13.501 SLD 3 | 6,2 т | 14,8 м | — | — |
Palfinger PK 13.501K SLD 3 | 6,2 т | 11,7 м | — | — |
Palfinger PK 14.501 SLD 5 | 6,2 т | 11,7 м | — | — |
Palfinger PK 14.501K SLD 5 | 6,2 т | 11,7 м | — | — |
Palfinger PK 14502 SH | 6,2 т | 17 м | — | — |
Palfinger PK 15001 L | 6,2 т | 11,3 м | — | — |
PALFINGER PK 15002 | 6,2 т | 18,8 м | — | — |
PALFINGER PK 15500 | 6,2 т | 18,4 м | — | — |
Palfinger PK 16002 | 6,2 т | 17 м | — | — |
PALFINGER PK 16502 | 6,2 т | 18,8 м | — | — |
Palfinger PK 17.001 SLD 3 | 6,2 т | 14,8 м | — | — |
Palfinger PK 18002 EH | 6,2 т | 17 м | — | — |
Palfinger PK 18502 SH | 6,2 т | 17 м | — | — |
Palfinger PK 19.001 SLD 5 | 6,2 т | 14,8 м | — | — |
Palfinger PK 21.501 SLD 3 | 6,2 т | 14,9 м | — | — |
Palfinger PK 24.001 SLD 5 | 6,2 т | 14,9 м | — | — |
PALFINGER PKG 12001 | 6,2 т | 9,4 м | — | — |
Palfinger PK 13002 | 6,1 т | — | — | — |
Palfinger PK 14002 EH | 6,1 т | 17 м | — | — |
PALFINGER PK 17502 | 6,1 т | 18,9 м | — | — |
Palfinger PK 19502 | 6,1 т | 17,1 м | — | — |
PALFINGER PK 20002 | 6,1 т | 18,9 м | — | — |
Palfinger PK 22002 EH | 6,1 т | 17,1 м | — | — |
Palfinger PK 24.001-K | 6,1 т | 12,5 м | — | — |
Palfinger PK 13500 T | 5,8 т | 10 м | — | — |
PALFINGER PK 10000 | 5,7 т | 16,4 м | — | — |
Palfinger PK 10002 SH | 5,7 т | 14,1 м | — | — |
PALFINGER PK 10501 | 5,7 т | 16 м | — | — |
Palfinger PK 11.001 SLD 3 | 5,7 т | 12 м | — | — |
Palfinger PK 11002 | 5,7 т | 14,1 м | — | — |
Palfinger PK 12.501 SLD 5 | 5,7 т | 12 м | — | — |
Palfinger PK 12002 EH High Performance | 5,7 т | 14,1 м | — | — |
PALFINGER PK 8501 High Performance | 5,7 т | 14 м | — | — |
Palfinger PK 8502 | 5,7 т | 14,1 м | — | — |
Palfinger PK 9002 EH | 5,7 т | 14,1 м | — | — |
PALFINGER PK 9501 | 5,7 т | 16 м | — | — |
Palfinger PK 20.501L TEC 3 | 5,65 т | 13,7 м | — | — |
Palfinger PK 22.001L TEC 7 | 5,65 т | 13,7 м | — | — |
Palfinger PK 23.001L TEC 3 | 5,65 т | 16,3 м | — | — |
Palfinger PK 26.001L TEC 7 | 5,65 т | 16,3 м | — | — |
PALFINGER PK 7501 | 5,4 т | 15,8 м | — | — |
PALFINGER PK 8501 | 5,4 т | 15,8 м | — | — |
Palfinger PK 18.001L SLD 3 | 5 т | 13,5 м | — | — |
Palfinger PK 40001 EL | 5 т | 25,4 м | — | — |
Palfinger PK 23501-W | 4 т | 10,2 м | — | — |
Palfinger PK 5.501 SLD 5 | 3,3 т | 11,1 м | — | — |
PALFINGER PK 6001 | 3,3 т | 12,7 м | — | — |
PALFINGER PK 6500 | 3,3 т | 13 м | — | — |
PALFINGER PK 6501 | 3,3 т | 12,7 м | — | — |
PALFINGER PK 8500 | 3,3 т | 13,1 м | — | — |
PALFINGER PKG 7001 | 3,3 т | 10,7 м | — | — |
PALFINGER PK 4501 | 2,83 т | 12,6 м | — | — |
PALFINGER PK 5001 | 2,83 т | 12,6 м | — | — |
PALFINGER PC 3300 | 2,15 т | 6,7 м | — | — |
Palfinger PC 3800 Compact | 2 т | 5 м | — | — |
PALFINGER PC 2300 | 1,82 т | 5,1 м | — | — |
PALFINGER PC 1300 | 1,13 т | 3,5 м | — | — |
Palfinger PC 1500 Compact | 0,99 т | 3,1 м | — | — |
Palfinger PK 3400 | 0,99 т | 9,7 м | — | — |
Palfinger PK 4200 | 0,99 т | 9,7 м | — | — |
PALFINGER PK 3200 | 0,9 т | 8,4 м | — | — |
PALFINGER PK 4100 | 0,9 т | 8,4 м | — | — |
PALFINGER PK 2700 | 0,73 т | 6,2 м | — | — |
PALFINGER PK 2200 | 0,67 т | 8,3 м | — | — |
PALFINGER PC 801 | 0,45 т | — | — | — |
| Palfinger M105L | — | 6,8 м | — | — |
Palfinger M120L | — | 9,7 м | — | — |
| Palfinger M120Z | — | 9,6 м | — | — |
| Palfinger M125L | — | 8,2 м | — | — |
Palfinger M135L | — | 8,2 м | — | — |
| Palfinger PK50002EH | — | — | — | — |
| Palfinger Q150L | — | 10,4 м | — | — |
| Palfinger Q150Z | — | 9,6 м | — | — |
Palfinger Q170L | — | 10,4 м | — | — |
Palfinger Q170Z | — | 9,6 м | — | — |
Palfinger Q200Z | — | 9,5 м | — | — |
«—» — значение ещё не получено из источника.