Вседорожные краны Sany| Модель | Грузоподъёмность | Вылет | Высота подъёма | Стрела |
|---|
SANY SAC24000T | 2 400 т | — | 175 м | 80 м |
SANY SAC16000S | 1 600 т | — | 146 м | 104,1 м |
| Sany SAC12000 | 1 200 т | — | — | — |
SANY SCL10000 | 1 000 т | — | 183 м | 168 м |
SANY SAC9000S | 900 т | — | 118,4 м | 100 м |
SANY SAC8000C7-8 | 800 т | — | — | 91 м |
SANY SAC8000T7-8 | 800 т | — | — | 91 м |
| Sany SAC7500C7-8 | 750 т | — | — | — |
SANY SAC7000T7 | 700 т | — | 144 м | 90,1 м |
| Sany SAC6500T7 | 650 т | — | — | 90,1 м |
SANY SAC6000 | 600 т | — | 136 м | 90 м |
SANY SAC6000T8-8 | 600 т | — | — | 95 м |
SANY SAC5000S | 500 т | — | 136 м | 84 м |
SANY SAC5000T7-8 | 500 т | — | — | 85 м |
SANY SAC4500S | 450 т | — | 122,8 м | 80 м |
SANY SAC4500T7-8 | 450 т | — | — | 80 м |
SANY SAC4000T8 | 400 т | — | 145 м | 90 м |
SANY SAC3500S | 350 т | — | 136 м | 70 м |
SANY SAC3500T7 | 350 т | — | — | 81 м |
SANY SAC3000C8-8A | 300 т | — | 129 м | 90 м |
SANY SAC3000S8 | 300 т | — | 120 м | 81 м |
SANY SAC3000T8-8 | 300 т | — | — | 81 м |
| Sany SAC2600 | 260 т | — | — | — |
SANY SAC2500C7 | 250 т | — | 108,5 м | 73 м |
SANY SAC2500C8-8 | 250 т | — | — | 88 м |
SANY SAC2500E | 250 т | — | — | 75 м |
SANY SAC2500S | 250 т | — | 110 м | 73 м |
SANY SAC2500T7 | 250 т | — | — | 73 м |
SANY SAC2200 | 220 т | — | 103,5 м | 62 м |
SANY SAC2200T7-8 | 220 т | — | — | 75,5 м |
SANY SAC2000C8 | 200 т | — | 112 м | 85,5 м |
SANY SAC2000S8 | 200 т | — | 112 м | 85 м |
SANY SAC2000T8 | 200 т | — | — | 85,5 м |
SANY SAC1800 | 180 т | — | 96 м | 62 м |
SANY SAC1600C7 | 160 т | — | — | 74,8 м |
SANY SAC1600S | 160 т | — | 101 м | 73 м |
SANY SAC1600T7 | 160 т | — | — | 74,8 м |
| Sany SAC1500S | 150 т | — | — | — |
| Sany SAC1400T7 | 140 т | — | 97,5 м | 70 м |
SANY SAC1300C7 | 130 т | — | 95,5 м | 74,8 м |
SANY SAC1300S | 130 т | — | 92,5 м | 63 м |
SANY SAC1300T7 | 130 т | — | 75,5 м | 74,8 м |
SANY SAC1200E | 120 т | — | — | 66 м |
SANY SAC1100S | 110 т | — | — | 63 м |
| Sany SCC1020C | 102 т | — | — | — |
| Sany SAC1000 | 100 т | — | 91 м | 63 м |
SANY SAC700E | 70 т | — | — | 50 м |
SANY SAC600E Euro III | 60 т | — | — | 50 м |
Sany QAY 220 | 12 т | 62 м | — | — |
«—» — значение ещё не получено из источника.