Краны-манипуляторы Sany| Модель | Грузоподъёмность | Вылет | Высота подъёма | Стрела |
|---|
SANY SPC500E | 50 т | — | 43,9 м | 35 м |
SANY SPC400 | 40 т | — | — | 40,5 м |
SANY SPC320 | 32 т | — | — | 32 м |
SANY SPC250 | 25 т | — | 41,5 м | 32 м |
SANY SPK74002 | 23 т | — | 25,1 м | — |
SANY SPK70002 | 22,8 т | — | 25,1 м | — |
SANY SPK61502 | 21,5 т | — | 20,8 м | — |
SANY SPK55502 | 20 т | — | 20,6 м | — |
SANY SPS50000 | 20 т | — | 23,2 м | 6,2–21,6 м |
SANY SPC180T | 18 т | — | — | 31,2 м |
SANY SPS40000 | 16 т | — | 21,5 м | 6,23–19 м |
SANY SPK42502 | 14,34 т | — | 20,8 м | — |
SANY SPS35000 | 14 т | — | 20,5 м | 5,6–18,5 м |
SANY SPK38502 | 13 т | — | 20,9 м | — |
SANY SPC120T | 12 т | — | 31,5 м | 31,2 м |
SANY SPS30000 | 12 т | — | 20,5 м | 5,6–18,5 м |
SANY SPS25000 | 11 т | — | 20,1 м | 5,3–18,1 м |
SANY SPC100 | 10 т | — | 25,8 м | 25,6 м |
SANY SPK23500 | 10 т | — | 15,9 м | — |
SANY SPS20000 | 9 т | — | 20,1 м | 5,3–18,1 м |
SANY SPK32080 | 8,5 т | — | 16 м | — |
SANY SPK36080 | 8,5 т | — | 15,9 м | — |
SANY SPK18500 | 8 т | — | 15,9 м | — |
SANY SPS17500 | 8 т | — | 15,3 м | 4,8–13,8 м |
SANY SPS16000 | 7,5 т | — | 14,6 м | 4,7–12,5 м |
SANY SPK12000 | 6,79 т | — | 15,9 м | — |
SANY SPK15500 | 6,2 т | — | 15,9 м | — |
SANY SPK10000 | 5,7 т | — | 15,8 м | — |
SANY SPS12500 | 5,6 т | — | 13,6 м | 4,3–11,9 м |
SANY SPS8000 | 3,6 т | — | 12,5 м | 3,5–10,4 м |
SANY SPK6500 | 3,3 т | — | 12,8 м | — |
SANY SPK8500 | 3,3 т | — | 12,8 м | — |
«—» — значение ещё не получено из источника.