Вездеходные краны Sany| Модель | Грузоподъёмность | Вылет | Высота подъёма | Стрела |
|---|
| Sany SRC1300T | 130 т | — | — | — |
SANY SRC1200 | 120 т | — | 67,4 м | 49 м |
| Sany SRC8130C | 118 т | — | — | 49 м |
SANY SRC1100T | 110 т | — | — | 56 м |
| SANY SRA1200A | 108,9 т | — | — | 55,8 м |
| Sany SRC1000T | 100 т | — | — | 47 м |
| SANY SRA1000A | 90,7 т | — | — | 46,9 м |
SANY SRC900C | 90 т | — | 64,3 м | 47 м |
SANY SRC900T | 90 т | — | — | 47 м |
SANY SRC800T | 80 т | — | — | 47,5 м |
| Sany SRC885 | 77,1 т | — | — | 43,3 м |
SANY SRC750C | 75 т | — | 62,5 м | 45 м |
SANY SRC750T | 75 т | — | 66,5 м | 47,5 м |
| SANY SRA750A | 72,6 т | — | — | 43,3 м |
| Sany SRC700T | 70 т | — | 64 м | 47 м |
SANY SRC650T | 65 т | — | — | 45,5 м |
SANY SRC600C | 60 т | — | 62 м | 43,5 м |
| Sany SRC865 | 59 т | — | — | 34,4 м |
| Sany SRC550H | 55 т | — | 43 м | — |
SANY SRC500T | 50 т | — | — | 45 м |
| SANY SRA550A | 49,9 т | — | — | 34,7 м |
SANY SRC400C | 40 т | — | 47,4 м | 31,5 м |
SANY SRC400T | 40 т | — | — | 35 м |
| Sany SRC840 | 36,3 т | — | 31,5 м | — |
| Sany SRC350 | 35 т | — | — | 31,5 м |
| SANY SRA350A | 31,8 т | — | — | 35,1 м |
SANY SRC300C | 30 т | — | 46,5 м | 31,5 м |
SANY SRC300T | 30 т | — | — | 35 м |
| Sany SRC250C | 25 т | — | — | 31,5 м |
SANY SIC130 | 13,6 т | — | — | 16,5 м |
«—» — значение ещё не получено из источника.