Компактные краны Shuttlelift
| Модель | Грузоподъёмность | Вылет | Высота подъёма | Стрела |
|---|---|---|---|---|
| Shuttlelift ISL-150 | 136 т | — | — | — |
| Shuttlelift SL-100II | 91 т | — | — | — |
| Shuttlelift ISL-50B | 45,4 т | — | — | — |
| Shuttlelift ISL-30B | 27 т | — | — | — |
Shuttlelift CD7725 | 22,7 т | — | — | 21,6 м |
| Shuttlelift 7755 | 19,96 т | — | — | 20,4 м |
| Shuttlelift CD7755 | 19,96 т | — | — | 20,4 м |
Shuttlelift CD5520 | 18,14 т | — | — | 16,6 м |
Shuttlelift 5560B | 16,3 т | 15,5 м | 16,6 м | 16,6 м |
| Shuttlelift 5560RT | 16,14 т | — | — | 16,1 м |
Shuttlelift 5540F | 13,6 т | 11,4 м | 12,5 м | 12,5 м |
| Shuttlelift 5550RT | 13,6 т | — | — | 13,3 м |
| Shuttlelift CD5515-2 | 13,6 т | — | — | 12,5 м |
Shuttlelift 3339 | 8,2 т | 9,4 м | 10 м | 9,8 м |
Shuttlelift 3340 | 8,2 т | — | — | 10,1 м |
| Shuttlelift 3330E | 7,7 т | — | — | 6,45 м |
Shuttlelift 3330ELB | 7,7 т | — | — | 9,2 м |
| Shuttlelift 3330F | 7,7 т | 7,5 м | 6,5 м | 6,45 м |
| Shuttlelift 3330FL | 7,7 т | 10,2 м | 9,2 м | 9,2 м |






