Краны-манипуляторы Soosan
| Модель | Грузоподъёмность | Вылет | Высота подъёма | Стрела |
|---|---|---|---|---|
Soosan SCS1616 | 16 т | 27,2 м | 30,1 м | — |
Soosan SCS1516S | 15 т | 25 м | 27,5 м | — |
| Soosan SCS1015F4 | 12 т | 17,3 м | 19,5 м | — |
| Soosan SCS1015F4L | 12 т | 20,7 м | 23,6 м | — |
| Soosan SCS1004SA | 10 т | 13,8 м | 16,1 м | — |
Soosan SCS1006SA | 10 т | 19,6 м | 21,8 м | — |
| Soosan SCS1015LS | 10 т | 20,7 м | 24 м | — |
| Soosan SCS1016F4L | 10 т | 19,3 м | 21 м | — |
Soosan SCS866LS | 8,5 т | 19,6 м | 21,8 м | — |
Soosan SCS736LII | 7,5 т | 18,8 м | 20,8 м | — |
Soosan SCS524 | 7 т | 10,7 м | 13 м | — |
Soosan SCS525 | 7 т | 13,2 м | 15,5 м | — |
Soosan SCS746L | 7 т | 19,6 м | 22,1 м | — |
Soosan SCS736 | 6 т | 15,4 м | 17,6 м | — |
Soosan SCS334 | 3,2 т | 9,7 м | 11,9 м | — |
Soosan SCS336 | 3,2 т | 14,3 м | 17,5 м | — |
Soosan SKC1200 | — | 8 м | — | — |











