Краны-манипуляторы Stellar Industries| Модель | Грузоподъёмность | Вылет | Высота подъёма | Стрела |
|---|
Stellar 14530 | 6,35 т | 9,12 м | 9,73 м | — |
Stellar 12621 | 5,44 т | 6,4 м | 7,03 м | — |
Stellar 12630 | 5,44 т | 9,14 м | 9,68 м | — |
Stellar 10621 | 4,54 т | 6,4 м | 7,03 м | — |
Stellar 10630 | 4,54 т | 9,14 м | 9,68 м | — |
Stellar 8621 | 3,9 т | 6,4 м | 7,01 м | — |
Stellar 8630 | 3,9 т | 9,04 м | 9,6 м | — |
Stellar 7621 | 3,4 т | 6,4 м | 6,99 м | — |
Stellar 7630 | 3,4 т | 9,04 м | 9,62 м | — |
Stellar 6521 | 2,72 т | 6,4 м | 6,99 м | — |
Stellar 5521 | 2,27 т | 6,4 м | 6,99 м | — |
Stellar EC5000 | 2,27 т | 6,1 м | 6,48 м | — |
Stellar TC38 | 2,24 т | 6 м | — | — |
Stellar TC33 | 2,21 т | 4,69 м | — | — |
Stellar EC4000 | 1,81 т | 4,88 м | 5,28 м | — |
Stellar 4421 | 1,81 т | 6,4 м | 6,89 м | — |
Stellar TC23 | 1,8 т | 4,3 м | — | — |
Stellar 3315 | 1,45 т | 4,57 м | 5,46 м | — |
Stellar EC3200 | 1,45 т | 4,57 м | 4,93 м | — |
Stellar TC13 | 1,09 т | 2,7 м | — | — |
Stellar EC2000 | 0,72 т | 2,13 м | 3,28 м | — |
Stellar 6000MH | — | 8,05 м | — | — |
«—» — значение ещё не получено из источника.