Гусеничные краны Sumitomo| Модель | Грузоподъёмность | Вылет | Высота подъёма | Стрела |
|---|
| Sumitomo SC 3500 | 350 т | — | — | 96 м |
| Sumitomo LS368RH-5 | 250 т | — | — | 97,6 м |
| Sumitomo SC2500 | 250 т | — | — | 91 м |
| Sumitomo LS548S | 200 т | — | — | 91,4 м |
| Sumitomo SC 2000-3 | 200 т | — | — | — |
| Sumitomo LS248RH-5 | 150 т | — | — | — |
| Sumitomo LS568HD | 150 т | — | — | 82,3 м |
| Sumitomo SC1500 | 136,1 т | — | — | 73,2 м |
| Sumitomo SC1200 | 120 т | — | — | — |
| Sumitomo LS238RH-V | 100 т | — | — | 73,15 м |
| Sumitomo LS418J | 100 т | — | — | 45,75 м |
| Sumitomo SC1000 | 100 т | — | — | — |
| Sumitomo LS218RH-5 | 80 т | — | — | 57,9 м |
| Sumitomo SC 800 | 80 т | — | — | — |
| Sumitomo SC700-5 | 70 т | — | — | — |
| Sumitomo SC 650-2 | 65 т | — | — | 54,85 м |
| Sumitomo SC550-2 | 55 т | — | — | — |
| Sumitomo LS108BS | 50 т | — | — | 45,9 м |
| Sumitomo LS118RH-3 | 50 т | — | — | — |
| Sumitomo SC400-2 | 40 т | — | — | 49 м |
| Sumitomo SC350M | 35 т | — | — | 42,5 м |
«—» — значение ещё не получено из источника.