Вседорожные краны Terex-Demag| Модель | Грузоподъёмность | Вылет | Высота подъёма | Стрела |
|---|
Terex-Demag AC 1000/9 | 1 000 т | 100 м | 172 м | — |
Terex-Demag AC 700 | 700 т | 145,5 м | — | 60 м |
| Demag AC 650 | 650 т | — | — | 60 м |
| Demag AC1600 | 500 т | — | — | — |
Terex-Demag AC 500-2 | 500 т | 145,8 м | — | — |
| Demag AC450-7 | 450 т | — | — | — |
| Demag AC1200J | 400 т | — | — | 57,9 м |
| Demag AC1300J | 400 т | — | — | 78 м |
Terex-Demag AC 350 | 350 т | 56 м | — | — |
| Demag AC900 | 300 т | — | — | 25 м |
Terex-Demag AC 300/6 | 300 т | — | 125,7 м | 64 м |
Terex-Demag AC 250-1 | 250 т | 80 м | — | — |
| Demag AC 220-5 | 220 т | — | — | — |
| Demag AC615 | 200 т | — | 101 м | 50 м |
| Demag HC510 | 200 т | — | — | — |
Terex-Demag AC 200-1 | 200 т | 67,8 м | — | — |
| Demag AC 180 | 180 т | — | — | 60 м |
| Demag AC 535 | 180 т | — | 92,5 м | 35 м |
| Demag AC 335 | 163,3 т | — | — | 50 м |
| Terex AC435 | 163,3 т | — | — | 50 м |
Terex-Demag AC 160-2 | 160 т | 63,9 м | — | — |
| Demag AC 150/5J | 150 т | — | — | 59,8 м |
Terex-Demag AC 140 | 140 т | 60 м | — | — |
| Demag AC 130-5 | 130 т | — | — | — |
| Demag AC 395 | 120 т | — | — | 44 м |
Terex-Demag AC 120-1 | 120 т | 60 м | 92 м | — |
| Demag AC 265 | 100 т | — | — | — |
Terex-Demag AC 100 | 100 т | 50,2 м | — | — |
Terex-Demag AC 100/4 | 100 т | 50 м | — | — |
Terex-Demag AC 90-R | 90 т | — | 67,6 м | — |
Terex-Demag AC 80-2 | 80 т | 50 м | — | — |
Terex-Demag AC 70 City | 70 т | 52 м | 71,4 м | — |
| Terex AC60/3 | 60 т | — | 43 м | — |
| Terex-Demag Challenger 3180 | 60 т | — | — | 50 м |
Terex-Demag AC 55 City | 55 т | 40 м | — | — |
Terex-Demag AC 55 L | 55 т | 44 м | 62 м | — |
Terex-Demag AC 55-1 | 55 т | 40 м | 58 м | — |
| Demag AC 155 | 50 т | — | — | 31,5 м |
Terex-Demag AC 50-1 | 50 т | — | — | — |
| Demag AC 45 City | 45 т | — | — | 31,2 м |
| Terex AC40/2 | 40 т | — | 30,4 м | — |
Terex-Demag AC 40 City | 40 т | 31,2 м | — | — |
Terex PPM AC 35 L | 35 т | 37 м | 47 м | — |
Terex-Demag AC 35 | 35 т | 30,4 м | — | — |
Terex-Demag AC 30 City | 30 т | 25 м | — | — |
| Demag AC 205 | — | — | 50 м | — |
| Demag AC 800 | — | — | — | — |
| Demag AC 95 | — | — | — | — |
| Demag AC665 | — | — | — | 60 м |
«—» — значение ещё не получено из источника.