Гусеничные краны Terex-Demag| Модель | Грузоподъёмность | Вылет | Высота подъёма | Стрела |
|---|
| Demag CC 12600 | 1 600 т | — | — | 108 м |
Terex-Demag CC 9800 | 1 600 т | 156 м | 230 м | — |
| Demag CC 6800 | 1 524,1 т | — | — | 150 м |
| Demag CC 8800-1 | 1 451,5 т | — | — | 156,1 м |
| Demag CC 5800 | 997,9 т | — | — | 95,7 м |
| Demag PC9600 | 800 т | — | — | 126 м |
| Demag CC 2800 | 598,7 т | — | — | 138,1 м |
| Demag CC 2600 | 500 т | — | — | 90 м |
| Demag CC 2500 | 498,9 т | — | — | 102,1 м |
| Demag CC 2400 | 399,2 т | — | — | 114 м |
| Demag CC 2200 | 340,2 т | — | — | 102,1 м |
| Demag CC 1800 | 331,1 т | — | — | 83,8 м |
| Demag LC300 | 300 т | — | — | — |
| Demag CC 2000 | 299,4 т | — | — | 125,9 м |
| Demag CC 1500 | 274,9 т | — | — | 83,8 м |
| Demag CC 1400 | 250 т | — | — | 96 м |
| Demag CC 600 | 140 т | — | — | 72 м |
| Demag CC 4800 | — | — | — | 90 м |
«—» — значение ещё не получено из источника.