Вездеходные краны Terex| Модель | Грузоподъёмность | Вылет | Высота подъёма | Стрела |
|---|
| Terex RT 130 | 117,9 т | — | — | 47,2 м |
| Terex RT 1120 | 108,9 т | — | — | 47,2 м |
| Terex Quadstar 1100 | 99,8 т | — | — | 47,2 м |
| Terex RT 1000 | 90,7 т | — | — | 38,4 м |
| Terex RT 100US | 90,7 т | — | — | 46,9 м |
| Terex RT 1100 | 90,7 т | — | — | 47,2 м |
| Terex TRT 90 | 90 т | — | — | 47 м |
| Terex RT 90 | 86 т | — | 66 м | 47 м |
| Terex RT190 | 81,6 т | — | 37,8 м | — |
| Terex RT 1080 | 80 т | — | — | 34 м |
| Terex TRT 80 | 80 т | — | — | 42,1 м |
| Terex RT775 | 75 т | — | 38,4 м | — |
| Terex Quadstar 1075L | 74,4 т | — | — | 42,1 м |
| Terex RT 780 | 72,6 т | — | — | 38,4 м |
| Terex RT 1070 | 70 т | — | — | 32,4 м |
| Terex RT 175 | 68 т | — | — | 38,1 м |
| Terex Quadstar 1065 | 64,4 т | — | — | 34,7 м |
| Terex RT 670 | 63,5 т | — | — | 33,8 м |
| Terex Bendini A600 | 60 т | — | — | — |
| Terex RC 60 | 59,9 т | — | — | 43 м |
| Terex RT 665 | 59 т | — | — | 33,8 м |
| Terex RT 160 | 54,4 т | — | — | 35,1 м |
| Terex RT660B | 54,4 т | — | 35,1 м | 32,3 м |
Terex RT555 | 49,9 т | — | — | 33,5 м |
| Terex RT 45 | 45,4 т | — | — | 31,1 м |
| Terex RT 1045 | 45 т | — | — | 31,1 м |
| Terex Bendini RC45 | 44 т | — | — | 37,4 м |
| Terex RC45 | 44 т | — | 37,4 м | — |
| Terex Bendini RC40 | 42 т | — | — | — |
| Terex RC40 | 42 т | — | 27,4 м | — |
| Terex RT 345 | 40,8 т | — | — | 32 м |
| Terex RT 345-1XL | 40,8 т | — | — | 32 м |
| Terex RT 340 | 36,3 т | — | — | 32 м |
| Terex RT440B | 36,3 т | — | 36 м | — |
| Terex A400 | 35 т | — | 30,6 м | — |
| Terex Bendini RC35 | 35 т | — | — | 30,9 м |
| Terex RC35 | 35 т | — | 30,9 м | — |
| Terex RT35 | 35 т | — | 30,1 м | — |
| Terex TRT 35 | 35 т | — | — | 30,1 м |
| Terex RC30 | 32 т | — | 27 м | 24,1 м |
| Terex RT 335 | 31,8 т | — | — | 32 м |
| Terex A300 | 30 т | — | 24,1 м | — |
| Terex A350 | 30 т | — | 27,6 м | — |
| Terex Bendini A350 | 30 т | — | — | 27,6 м |
| Terex RT 200XL | 27,2 т | — | — | 28,7 м |
| Terex RT230 | 27,2 т | — | 28,7 м | — |
| Terex CD225-1 | 22,7 т | — | — | 21,9 м |
| Terex AT-20 | 20 т | — | 17 м | — |
| Terex AT-15 | 15 т | — | 20 м | — |
«—» — значение ещё не получено из источника.