Компактные краны Valla| Модель | Грузоподъёмность | Вылет | Высота подъёма | Стрела |
|---|
VALLA 900 E | 90 т | 9 м | 15 м | — |
VALLA 400 D | 40 т | 9 м | 15 м | — |
VALLA 400 DE | 40 т | 9 м | 14 м | — |
VALLA 400 E | 40 т | 7 м | 11 м | — |
VALLA 250 E | 25 т | 7 м | 7 м | — |
Valla 220SE | 22 т | — | — | — |
Valla V210R | 21 т | — | — | — |
VALLA 180 D | 18 т | 7 м | 11 м | — |
VALLA 180 E | 18 т | 7 м | 11 м | — |
Valla V180R | 18 т | — | — | — |
Valla 160SE | 16 т | — | — | — |
VALLA 1725-36 SD | 16 т | 11 м | 14 м | — |
VALLA 1725-36 SE | 16 т | 11 м | 14 м | — |
Valla V160R | 16 т | — | — | — |
Valla V130RX | 13 т | — | — | — |
VALLA 120 D | 12 т | 10 м | 11 м | — |
VALLA 120 D TRX гусеничный | 12 т | 12 м | 15 м | — |
VALLA 120 E | 12 т | 7 м | 11 м | — |
Valla 120D-TRX | 12 т | — | — | — |
Valla V110R | 11 т | — | — | — |
Valla 100SE | 10 т | — | — | — |
VALLA 1725-22 SD | 10 т | 8 м | 11 м | — |
VALLA 1725-22 SE | 10 т | 8 м | 11 м | — |
Valla V100RX | 10 т | — | — | — |
VALLA 90 D | 9 т | 10 м | 8 м | — |
VALLA 90 E | 9 т | 5,5 м | 8 м | — |
Valla V80R | 8 т | — | — | — |
VALLA 75 D | 7,5 т | 6 м | 8 м | — |
VALLA 75 E | 7,5 т | 7 м | 8 м | — |
Valla V70R | 7 т | — | — | — |
Valla V60R | 6 т | — | — | — |
VALLA 55 TRX гусеничный | 5,5 т | 5 м | 9 м | — |
Valla 55-TRX | 5,5 т | — | — | — |
Valla 20 TRX | 5 т | — | — | — |
VALLA 50 D | 5 т | 5 м | 8 м | — |
VALLA 50 E | 5 т | 5 м | 8 м | — |
Valla V46R | 4,6 т | — | — | — |
VALLA 40D гусеничный | 4 т | 7 м | 9 м | — |
Valla 40D-TRX | 4 т | — | — | — |
Valla V36R | 3,6 т | — | — | — |
VALLA 30 E | 3,5 т | 5 м | 7 м | — |
VALLA 35 D | 3,5 т | 5 м | 7 м | — |
VALLA 35 E | 3,5 т | 5 м | 7 м | — |
Valla 25E | 2,5 т | — | — | — |
Valla 22E | 2,25 т | — | — | — |
VALLA 20 E | 2 т | 3 м | 5 м | — |
VALLA 20 TRX ELECTRIC ГУСЕНИЧНЫЙ | 2 т | 3 м | 5 м | — |
VALLA 20 TRX ГУСЕНИЧНЫЙ | 2 т | 3 м | 5 м | — |
Valla 18E | 1,8 т | — | — | — |
«—» — значение ещё не получено из источника.