Верхнеповоротные башенные краны Wolffkran| Модель | Грузоподъёмность | Вылет | Высота подъёма | Стрела |
|---|
| Wolff 8060.50 Cross | 50 т | 79 м | — | — |
| Wolff 8076 Compact | 40 т | 80 м | — | — |
Wolff 8095.40 Compact | 40 т | 80 м | — | — |
| Wolff 8060.25 Cross | 25 т | 80 м | — | — |
Wolff 8095.25 Compact | 25 т | 80 м | — | — |
| Wolff 6071 Cross | 20 т | 60 м | — | — |
Wolff 8033.20 Cross | 20 т | 80 м | — | — |
Wolff 8038 Clear | 20 т | 85 м | — | — |
Wolff 7534.16 Clear | 16,5 т | 75 м | — | — |
Wolff 8033.16 Cross | 16,5 т | 80 м | — | — |
Wolff 6523.12 Clear | 12 т | 65 м | — | — |
| Wolff 7032.12 Clear | 12 т | 70 м | — | — |
| Wolff WK 192 SL | 12 т | 60 м | — | — |
Wolff 7021.10 Clear | 10,5 т | 70 м | — | — |
| Wolff 5020.8 Clear | 8,5 т | 55 м | — | — |
| Wolff 6015.8 clear | 8,5 т | 60 м | — | — |
| Wolff 6020.8 Clear | 8,5 т | 60 м | — | — |
| Wolff 6023.8 Clear | 8,5 т | 60 м | — | — |
| Wolff 6031.8 clear | 8,5 т | 65 м | — | — |
Wolff 6523.8 Clear | 8,5 т | 65 м | — | — |
Wolff 7021.8 Clear | 8,5 т | 70 м | — | — |
| Wolff 7032.8 Clear | 8,5 т | 70 м | — | — |
Wolff 7534.8 Clear | 8,5 т | 75 м | — | — |
Wolff 8033.8 Cross | 8,5 т | 80 м | — | — |
| Wolff WK 122 SL | 8 т | 50 м | — | — |
| Wolff WK 135 EC1 | 8 т | 50 м | — | — |
| Wolff 5020.6 | 6,2 т | 55 м | — | — |
| Wolff 6015.6 | 6,2 т | 60 м | — | — |
| Wolff 6020.6 clear | 6,2 т | 60 м | — | — |
| Wolff 4517 City | 6 т | 50 м | — | — |
| Wolff 4518 City | 6 т | 50 м | — | — |
Wolff 5014 City | 6 т | 50 м | — | — |
| Wolff WK 71 SL | 6 т | 46 м | — | — |
| Wolff WK 91 SL | 6 т | 50 м | — | — |
| Wolff WK 92 SL | 6 т | 50 м | — | — |
| Wolff WK 43 SL | 3 т | 37 м | — | — |
«—» — значение ещё не получено из источника.