Вездеходные краны XCMG
| Модель | Грузоподъёмность | Вылет | Высота подъёма | Стрела |
|---|---|---|---|---|
| XCMG XCR130U | 130 т | — | — | — |
XCMG XCR120 | 120 т | — | 64,8 м | 50 м |
XCMG XCR100_U | 100 т | — | — | 157 м |
XCMG XCR90 | 90 т | — | 63,1 м | 48 м |
XCMG XCR75_U | 75 т | — | — | 147 м |
XCMG XCR70 | 70 т | — | 57,9 м | 45 м |
| XCMG RT70U | 63,5 т | — | — | 43,2 м |
| XCMG XCR60L5U | 60 т | — | — | — |
XCMG XCR55L4 | 55 т | — | 49,6 м | 36,5 м |
XCMG XCR55L5 | 55 т | — | 57,1 м | 43,6 м |
XCMG XCR40 | 40 т | — | 49,3 м | 35 м |
XCMG XCR30 | 30 т | — | 42,2 м | 35 м |
| XCMG RT25 | 25 т | — | — | 31 м |
XCMG XCR25L5 | 25 т | — | 46,6 м | 40 м |









