Автокраны XCMG| Модель | Грузоподъёмность | Вылет | Высота подъёма | Стрела |
|---|
| XCMG QY160K | 160 т | 24 м | 88,6 м | — |
XCMG QY130K | 130 т | — | 86 м | 58 м |
| XCMG XCT130G8-1 | 130 т | — | — | 85 м |
| XCMG QY110K | 110 т | — | — | — |
| XCMG XCT110_M | 110 т | — | 82 м | — |
XCMG QY100K | 100 т | — | 48 м | 48 м |
XCMG XCT100_S | 100 т | — | 95 м | 70 м |
XCMG XCT100_Y | 100 т | — | 74 м | 50,5 м |
XCMG XCT90_BRI | 90 т | — | 65 м | 48 м |
| XCMG QY85KA_Y | 85 т | — | — | — |
| XCMG BR800 | 80 т | — | — | 45 м |
XCMG QY80K | 80 т | — | 44,8 м | 45 м |
| XCMG TWMC80K | 80 т | — | — | 45,1 м |
XCMG XCT80_Y1 | 80 т | — | 65 м | 50,5 м |
| XCMG XCT75 | 75 т | — | 74 м | — |
XCMG QY70K | 70 т | 42 м | 58 м | — |
XCMG QY65K | 65 т | — | 42 м | — |
| XCMG XCT70E | 63,5 т | — | 45 м | — |
XCMG QY60K | 60 т | — | 42 м | 42 м |
XCMG XCT60_U | 60 т | — | — | — |
XCMG XCT60_Y | 60 т | — | 60,5 м | 45 м |
| XCMG QY55KA_Y | 55 т | — | 44 м | — |
| XCMG XCT55L6 | 55 т | — | — | 50 м |
XCMG QY50K | 50 т | — | 40,1 м | — |
XCMG XCT50_Y | 50 т | — | 60 м | 44,5 м |
| XCMG QY50B | 45,4 т | — | 40,3 м | — |
| XCMG XCT50E | 45,4 т | — | 43,3 м | — |
XCMG QY40K | 40 т | — | 10,9 м | 40,1 м |
XCMG XCT40_U | 40 т | — | — | — |
XCMG XCT40BR | 40 т | — | 52,3 м | 44 м |
XCMG QY35K | 35 т | — | 33 м | — |
XCMG QY35K5 | 35 т | 39,6 м | 68 м | — |
XCMG XCT35_U | 35 т | — | — | 36 м |
| XCMG BR300 | 30 т | — | — | — |
XCMG QY30K | 30 т | — | 33 м | — |
XCMG QY30K5 | 30 т | — | 38,7 м | — |
| XCMG XCT30 | 30 т | — | — | — |
XCMG QY25A | 25 т | — | 24,8 м | — |
XCMG QY25E | 25 т | — | 39,2 м | — |
XCMG QY25K | 25 т | — | 32,5 м | — |
XCMG QY25K5 | 25 т | — | 38,7 м | — |
XCMG XCT25L4_Y | 25 т | — | 42,7 м | 33,5 м |
XCMG XCT25L5_S1 | 25 т | — | 50 м | 43 м |
XCMG XCT25L5_Y | 25 т | — | 48,1 м | 40,5 м |
| XCMG XCT25E | 22,7 т | — | 40 м | — |
XCMG QY20B | 20 т | — | 31,7 м | 31,2 м |
| XCMG XCT20L4 | 20 т | — | — | — |
XCMG QY16C | 16 т | — | 23,6 м | 24 м |
XCMG QY16D | 16 т | — | 30,7 м | 30,5 м |
| XCMG XCT16 | 16 т | — | — | — |
| XCMG QY16G.5 | 14,5 т | — | 31 м | — |
XCMG QY12 | 12 т | — | 21 м | — |
| XCMG XCT12L4 | 12 т | — | — | — |
| XCMG QY8B.5 | 8 т | — | — | 19 м |
| XCMG XCT8L4 | 8 т | — | 25,6 м | 25,5 м |
«—» — значение ещё не получено из источника.