Гусеничные краны Zoomlion| Модель | Грузоподъёмность | Вылет | Высота подъёма | Стрела |
|---|
Zoomlion ZCC32000 | 2 000 т | — | — | — |
Zoomlion ZCC18000 | 1 600 т | — | — | — |
| Zoomlion ZCC12500 | 1 250 т | — | — | 150 м |
Zoomlion ZCC17000 | 1 250 т | — | — | — |
Zoomlion QUY1000 | 1 000 т | 150 м | 195 м | 150 м |
Zoomlion ZCC12800 | 1 000 т | — | — | — |
| Zoomlion QUY800 | 800 т | — | — | — |
| Zoomlion ZCC9800W | 800 т | — | — | 171 м |
| Zoomlion ZCC8800W | 650 т | — | 180 м | 114 м |
| Zoomlion QUY650 | 649,5 т | — | — | 137,8 м |
| Zoomlion QUY600 | 600 т | — | — | — |
Zoomlion ZCC7200 | 600 т | — | — | — |
| Zoomlion ZCC5000 | 500 т | — | — | — |
Zoomlion ZCC5800 | 500 т | — | — | — |
| Zoomlion QUY450 | 450 т | — | — | 125,9 м |
| Zoomlion QUY400 | 400 т | — | — | — |
Zoomlion ZCC4000V | 400 т | — | — | — |
Zoomlion ZCC3500V-2 | 350 т | — | — | — |
Zoomlion ZCT3500V843 | 350 т | — | — | 82,1 м |
Zoomlion ZCT3500V853 | 350 т | — | — | 82,1 м |
Zoomlion ZCC3200V-1 | 320 т | — | — | — |
| Zoomlion ZCC3000H | 272,2 т | — | — | 82,9 м |
| Zoomlion QUY260 | 260,4 т | — | — | 91,7 м |
Zoomlion ZCC2600-2 | 260 т | — | — | — |
Zoomlion ZCC2200V | 220 т | — | — | — |
| Zoomlion ZCC2000 | 200 т | — | — | 86 м |
| Zoomlion QUY200 | 199,6 т | — | — | 82,9 м |
| Zoomlion QUY180 | 181,4 т | — | — | 91,7 м |
Zoomlion QUY 160 | 160 т | 83 м | — | — |
Zoomlion ZCC1600HD | 160 т | — | — | — |
Zoomlion ZCC1500V-1 | 150 т | — | — | — |
Zoomlion ZCC1500V-1EVD | 150 т | — | — | — |
Zoomlion ZCT1500V633 | 150 т | — | — | 65 м |
Zoomlion ZCT1500V653 | 150 т | — | — | 65 м |
| Zoomlion ZCC1300 | 130 т | — | — | 64 м |
Zoomlion ZCT1200V633 | 120 т | — | — | 65,7 м |
| Zoomlion QUY130 | 117,9 т | — | — | 73,2 м |
Zoomlion QUY 100 | 100 т | 73 м | — | — |
Zoomlion ZCC1000V | 100 т | — | — | — |
Zoomlion ZCC1000V-1E5 | 100 т | — | — | — |
| Zoomlion ZCC100H | 100 т | — | — | 64 м |
Zoomlion ZCT1000V502EV | 100 т | — | — | 50 м |
Zoomlion ZCT1000V532 | 100 т | — | — | 50 м |
Zoomlion ZCT1000V552.1 | 100 т | — | — | 47 м |
| Zoomlion ZCC1100 | 99,8 т | — | — | 67,1 м |
| Zoomlion ZCT900V532.1 | 90 т | — | — | — |
Zoomlion ZCC850V-1 | 85 т | — | — | — |
| Zoomlion QUY80 | 80 т | — | — | 58 м |
| Zoomlion ZCC800H | 80 т | — | — | 58 м |
| Zoomlion ZCC750V | 75 т | — | — | 58 м |
| Zoomlion HCC80 | 72,6 т | — | — | 57 м |
Zoomlion QUY 70 | 70 т | 57 м | — | — |
Zoomlion ZCC600V-1 | 60 т | — | — | — |
Zoomlion ZCT600V532 | 60 т | — | — | 46 м |
| Zoomlion ZCC550 | 55 т | — | — | 52 м |
Zoomlion ZCC500V | 50 т | — | — | — |
Zoomlion ZCT500V542 | 50 т | — | — | 45,5 м |
Zoomlion ZCT300V442 | 30 т | — | — | 35 м |
Zoomlion ZCT300V502EV | 30 т | — | — | 43 м |
Zoomlion ZCT300V532-1 | 30 т | — | — | 43 м |
Zoomlion ZCT160V442 | 16 т | — | — | 31,1 м |
«—» — значение ещё не получено из источника.