Вездеходные краны Zoomlion| Модель | Грузоподъёмность | Вылет | Высота подъёма | Стрела |
|---|
Zoomlion ZRT1500V643A | 136,1 т | — | 76,9 м | — |
Zoomlion ZRT1300V532 | 130 т | — | 66,7 м | — |
Zoomlion ZRT1300V552 | 130 т | — | 66,7 м | — |
Zoomlion ZRT1100D533 | 110 т | — | 66,8 м | — |
Zoomlion ZRT1100V532 | 110 т | — | 66,1 м | — |
Zoomlion ZRT1100V552 | 110 т | — | 66,1 м | — |
Zoomlion ZRT1200V543A | 110 т | — | 66,5 м | — |
Zoomlion ZRT1000V543A | 90,7 т | — | 65,7 м | — |
Zoomlion ZRT900V532-1 | 90 т | — | 65,7 м | — |
Zoomlion ZRT900V552-1 | 90 т | — | 65,7 м | — |
Zoomlion ZRT850D542 | 85 т | — | 65,7 м | — |
| Zoomlion ZRT851E | 85 т | — | 65,7 м | 47 м |
| Zoomlion RT80 | 74,4 т | — | — | 38,4 м |
Zoomlion ZRT800V542A | 72,6 т | — | 62 м | — |
Zoomlion ZRT700V532 | 70 т | — | 61,4 м | — |
Zoomlion ZRT700V552-1E | 70 т | — | 62 м | — |
Zoomlion ZRT700V542A | 63,5 т | — | 61,6 м | — |
Zoomlion ZRT600E532 | 60 т | — | 61,2 м | — |
Zoomlion ZRT600V532-1 | 60 т | — | 61,6 м | — |
Zoomlion ZRT600V552-1 | 60 т | — | 61,6 м | — |
Zoomlion ZRT500V432 | 50 т | — | 48 м | — |
Zoomlion ZRT500V452E | 50 т | — | 48 м | — |
Zoomlion ZRT400V432 | 40 т | — | 47,8 м | — |
Zoomlion ZRT400V452-1E | 40 т | — | 43 м | — |
Zoomlion ZRT450V442A | 40 т | — | 43 м | — |
| Zoomlion ZRT300 | 30 т | — | 41 м | 32 м |
«—» — значение ещё не получено из источника.