Автокраны Zoomlion| Модель | Грузоподъёмность | Вылет | Высота подъёма | Стрела |
|---|
| Zoomlion QY220V | 220 т | — | 67,5 м | 67 м |
| Zoomlion ZTC2200V863 | 220 т | — | — | — |
| Zoomlion ZTC1500H | 150 т | — | 86,7 м | — |
Zoomlion ZMC1300V733 | 130 т | — | 88,4 м | — |
Zoomlion ZTC1300V753G | 130 т | — | 94,2 м | — |
Zoomlion ZTC1200R643 | 120 т | — | 79 м | — |
Zoomlion ZMC1100V532 | 110 т | — | 67,2 м | — |
Zoomlion ZMC1100V633 | 110 т | — | 79 м | — |
Zoomlion ZTC1100V653-1 | 110 т | — | 79 м | — |
Zoomlion ZTC1100V653RN | 110 т | — | 79 м | — |
Zoomlion QY100Н-3 | 100 т | 51 м | — | — |
Zoomlion ZTC1000V532G | 100 т | — | 67,2 м | — |
Zoomlion ZTC1000V532R | 100 т | — | 67,2 м | — |
Zoomlion ZTC1000V552M | 100 т | — | 67,2 м | — |
Zoomlion ZMC900V532 | 90 т | — | 66,1 м | — |
| Zoomlion ZMC85 | 85 т | — | 62,5 м | 46 м |
| Zoomlion QY80V | 80 т | — | 44,2 м | — |
Zoomlion ZTC800V532 | 80 т | — | 63,8 м | — |
Zoomlion ZTC800V552-1C | 80 т | — | 67,2 м | — |
Zoomlion ZTC800V552-1T | 80 т | — | 67,2 м | — |
Zoomlion QY 70V | 70 т | 44,2 м | — | — |
| Zoomlion QY70V523 | 70 т | — | 44,2 м | — |
| Zoomlion QY70V532 | 70 т | — | 44,2 м | — |
| Zoomlion QY70V533 | 70 т | — | 44,2 м | — |
Zoomlion ZMC700V532 | 70 т | — | 64,6 м | — |
Zoomlion ZTC700V552-1C | 70 т | — | 64,6 м | — |
Zoomlion ZTC700V552-1T | 70 т | — | 64,6 м | — |
| Zoomlion QY65H-3 | 65 т | — | — | — |
| Zoomlion ZMC60 | 60 т | — | 59,5 м | 48,3 м |
Zoomlion ZMC600V532-1 | 60 т | — | 61,6 м | — |
Zoomlion ZTC600V532W | 60 т | — | 60 м | — |
Zoomlion ZTC600V552R | 60 т | — | 62,5 м | — |
Zoomlion QY 50V | 55 т | 42,1 м | 11,6 м | — |
| Zoomlion QY50V522 | 55 т | — | 42,1 м | — |
| Zoomlion QY50V532 | 55 т | — | 42,1 м | — |
| Zoomlion QY55D531.1 | 55 т | — | — | — |
Zoomlion ZTC550V532-2 | 55 т | — | 61,5 м | — |
Zoomlion ZTC550V552M | 55 т | — | 61,5 м | — |
Zoomlion ZTC500V552-1C | 50 т | — | 61,5 м | — |
Zoomlion ZTC500V552-1T | 50 т | — | 61,5 м | — |
Zoomlion ZMC450V532 | 45 т | — | 52,4 м | — |
| Zoomlion QY40V521 | 40 т | — | 40,6 м | — |
| Zoomlion QY40V531 | 40 т | — | 40,6 м | — |
Zoomlion ZTC400V552R | 40 т | — | 49,5 м | — |
Zoomlion ZTC350V431R | 35 т | — | 43 м | — |
Zoomlion QY 30V-1 | 32 т | 40,5 м | — | — |
| Zoomlion QY30V431 | 32 т | — | 34,6 м | — |
| Zoomlion QY30V521 | 32 т | — | 40,5 м | — |
| Zoomlion QY30V531 | 32 т | — | 40,5 м | — |
Zoomlion ZTC300V532-1 | 30 т | — | 50,7 м | — |
Zoomlion ZTC300V532W | 30 т | — | 49,9 м | — |
| Zoomlion QY25V531.5 | 25 т | — | 46,58 м | — |
Zoomlion ZTC250V431R | 25 т | — | 41,1 м | — |
Zoomlion ZTC250V452RZ | 25 т | — | 43,5 м | — |
Zoomlion ZTC250V531-2R | 25 т | — | 48,9 м | — |
Zoomlion ZTC250V532-2 | 25 т | — | 49,5 м | — |
Zoomlion ZTC250V552-1C | 25 т | — | 49,5 м | — |
Zoomlion ZTC250V552-1T | 25 т | — | 49,5 м | — |
| Zoomlion ZTC251V452 | 25 т | — | — | — |
| Zoomlion ZTC252V562 | 25 т | — | — | 42 м |
| Zoomlion QY16V431R | 16 т | — | — | — |
«—» — значение ещё не получено из источника.