Truck cranes — page 31
- 952
- 30
- 0.68–1,000 t
| Model | Capacity | Radius | Hook height | Boom |
|---|---|---|---|---|
| National Crane N-70-2F29 | 5.44 t | 10.4 m | — | — |
| National Crane N-70-2FH21 | 5.44 t | 10.4 m | — | — |
| Grove AP206 | 5.4 t | — | 6.1 m | — |
Tadano TM-ZR505XL | 5.05 t | — | — | — |
| Unic UR-V550K Series | 5.05 t | — | — | — |
| Tadano TS-75M | 4.9 t | — | — | 21.3 m |
| National Crane N-65A | 4.76 t | 14.02 m | — | — |
| National Crane N-65 | 4.54 t | 10.21 m | — | — |
Manitex TC40124SHL | 4.5 t | — | 56.9 m | 38.7 m |
| National Crane N-50 | 3.8 t | 14 m | — | — |
| Tadano TM-ZR364 | 3.64 t | — | — | — |
| National Crane N-45 | 3.49 t | 8.2 m | — | — |
Jekko TRX32 | 3.2 t | 10.3 m | 17.5 m | — |
Unic UR-V370 Series | 3.03 t | — | 15.9 m | 14.61 m |
SANY STC350TH | 3 t | — | — | 35 m |
| National Crane N-35 | 2.64 t | 9.3 m | — | — |
| Unic UR-V230 Series | 2.33 t | — | 9.8 m | 8.6 m |
| Grove S4000 | 1.81 t | 3.05 m | — | 5.5 m |
Altec DB35 | 1.36 t | — | 10.7 m | — |
Altec HL125 | 0.95 t | — | 37.2 m | — |
| Altec AH150 | 0.73 t | — | 45.7 m | — |
Altec AM855 | 0.68 t | — | 18.3 m | — |
| Altec AM855MH-E68 | 0.68 t | — | — | 16.76 m |
Altec AM55-MH | — | — | 18.3 m | — |
| Altec AM855-E72 | — | — | 18.3 m | — |
Altec AM855-MH | — | — | 18.3 m | — |
Altec D2055A | — | 13.8 m | 16.7 m | — |
| Altec D4055A | — | 13.8 m | 16.6 m | — |
Altec D4060A | — | 15.4 m | 18.2 m | — |
| Demag MC 300 RQ | — | — | — | — |











