Compact cranes Unic
| Model | Capacity | Radius | Hook height | Boom |
|---|---|---|---|---|
Unic URW1006C | 10.14 t | 21.93 m | 22.8 m | — |
Unic URW706C | 6.05 t | 18.6 m | 19.5 m | — |
Unic URW546C | 4.05 t | 15.52 m | 16 m | — |
Unic URW547C | 4.05 t | 17.83 m | 18.2 m | — |
Unic URW376C | 3.03 t | 14.45 m | 14.9 m | — |
Unic UR-W295C | 2.93 t | 8.65 m | 8.8 m | — |
Unic UR-W370CD | 2.93 t | 12.3 m | 12.6 m | — |
| Unic URW507C2 | 2.93 t | — | — | — |
| Unic URW174C | 1.73 t | — | 5.7 m | — |
Unic UR-U104C | 1 t | 5.49 m | 5 m | — |
Unic URW094C | 1 t | 5.17 m | 5.6 m | — |
| Unic URU054C | 0.5 t | — | 5.6 m | — |
| Unic URW245C | — | — | — | — |








