Нижнеповоротные башенные краны| Модель | Грузоподъёмность | Вылет | Высота подъёма | Стрела |
|---|
Terex CSE 32Terex | 4,4 т | 32 м | 27,5 м | — |
Terex CSE 40Terex | 4,4 т | 40 м | 32,2 м | — |
Liebherr 53 KLiebherr | 4,2 т | 40 м | 31 м | — |
FMGru RBI 1035 IFMGru | 4 т | 35 м | 22 м | — |
FMGru RBI 1131 IFMGru | 4 т | 31 м | 23,2 м | — |
FMGru RBI 1136FMGru | 4 т | 36 м | 21,8 м | — |
| Liebherr 102 KLiebherr | 4 т | 50 м | — | — |
Liebherr 33 LLiebherr | 4 т | 30 м | 21,3 м | — |
| Liebherr 35 KLiebherr | 4 т | 36 м | — | — |
| Liebherr 42 KLiebherr | 4 т | 36 м | — | — |
Liebherr 43 KLiebherr | 4 т | 35 м | 30,2 м | — |
Liebherr 61 KLiebherr | 4 т | 43 м | 33,4 м | — |
Potain Evy 30-23 4 tPotain | 4 т | 30 м | 22,9 м | — |
Potain Hup 32-27Potain | 4 т | 32 м | 27 м | — |
Potain Hup 40-30Potain | 4 т | 40 м | 30 м | — |
Saez H32Saez | 4 т | 32 м | — | — |
| Sàez H40Saez | 4 т | — | 23,8 м | — |
| Liebherr 32 KLiebherr | 3,5 т | 30 м | — | — |
| FMGru RBI 1030FMGru | 3 т | 30 м | 23 м | — |
Liebherr 25 LLiebherr | 2,5 т | 25 м | 19,1 м | — |
FMGru RBI 828 IFMGru | 2,4 т | 28 м | 21 м | — |
FMGru RBI-FA 727FMGru | 2,4 т | 27 м | 18,4 м | — |
| Peiner SMK 202Peiner | 2,2 т | 25 м | 20 м | — |
Potain Evy 28-21 2.2 tPotain | 2,2 т | 28 м | 20,9 м | — |
Potain Hup M 28-22 APotain | 2,2 т | 28 м | 19,6 м | — |
FMGru RBI 726 IFMGru | 2 т | 26 м | 18,5 м | — |
| Liebherr 20 HLiebherr | 2 т | 24 м | — | — |
| Liebherr 20 HMLiebherr | 2 т | — | — | — |
Potain Igo 22-19Potain | 2 т | 22 м | 19 м | — |
Potain Igo 24-19Potain | 2 т | 24 м | 19,1 м | — |
«—» — значение ещё не получено из источника.