Нижнеповоротные башенные краны| Модель | Грузоподъёмность | Вылет | Высота подъёма | Стрела |
|---|
| Sàez H40Saez | 4 т | — | 23,8 м | — |
| Liebherr 32 KLiebherr | 3,5 т | 30 м | — | — |
| Peiner SMK 202Peiner | 2,2 т | 25 м | 20 м | — |
Potain Hup M 28-22 APotain | 2,2 т | 28 м | — | — |
| Liebherr 20 HMLiebherr | 2 т | — | — | — |
| Saez H28Saez | 2 т | 28 м | — | — |
Potain Igo 13Potain | 1,8 т | 20 м | — | — |
Potain Igo 15Potain | 1,8 т | 22 м | — | — |
Potain Igo 18Potain | 1,8 т | 24 м | — | — |
| Potain Igo M 14Potain | 1,8 т | — | — | — |
Potain Igo M 24-19Potain | 1,8 т | 24 м | — | — |
Potain Igo MA 21Potain | 1,8 т | 26 м | — | — |
| Terex CBR21HTerex | 1,6 т | 21 м | — | — |
| Saez H24Saez | 1,5 т | 24 м | — | — |
| Terex FC 6.24HTerex | 1,5 т | 24 м | — | — |
| Liebherr 112 KLiebherr | — | — | — | — |
| Liebherr 20 HLiebherr | — | — | — | — |
| Liebherr 63 KLiebherr | — | — | — | — |
| Spierings SK488-AT7Spierings | — | — | — | — |
«—» — значение ещё не получено из источника.