Нижнеповоротные башенные краны| Модель | Грузоподъёмность | Вылет | Высота подъёма | Стрела |
|---|
Potain Igo 26-19Potain | 2 т | 26 м | 19,3 м | — |
Potain Igo M 26-19Potain | 2 т | 26 м | 19,5 м | — |
| Saez H28Saez | 2 т | 28 м | — | — |
FMGru RBI 724 IFMGru | 1,8 т | 24 м | 19,5 м | — |
| FMGru RBI-FA 524FMGru | 1,8 т | 24 м | 17,5 м | — |
Potain Igo 13Potain | 1,8 т | 20 м | 17,1 м | — |
Potain Igo 15Potain | 1,8 т | 22 м | — | — |
Potain Igo 18Potain | 1,8 т | 24 м | — | — |
Potain Igo M 14Potain | 1,8 т | — | — | — |
Potain Igo M 24-19Potain | 1,8 т | 24 м | 19 м | — |
Potain Igo MA 21Potain | 1,8 т | 26 м | 19,3 м | — |
Terex CBR21HTerex | 1,6 т | 21 м | 21,6 м | — |
FMGru RBI 622 IFMGru | 1,5 т | 22 м | 18 м | — |
| Saez H24Saez | 1,5 т | 24 м | — | — |
| Terex FC 6.24HTerex | 1,5 т | 24 м | — | — |
FMGru RB 622IFMGru | 1,2 т | 22 м | 18 м | — |
«—» — значение ещё не получено из источника.