Автокраны Altec| Модель | Грузоподъёмность | Вылет | Высота подъёма | Стрела |
|---|
Altec AC65E-155S | 58,97 т | — | 65,5 м | 47,2 м |
Altec AC45-127S | 40,8 т | — | — | 38,7 м |
Altec AC40-152S | 36,3 т | 30 м | — | 46,33 м |
Altec AC40-103S | 36,29 т | — | 34,4 м | 31,4 м |
| Altec AC40-127S | 36,29 т | — | 41,8 м | 38,7 м |
Altec AC38-103S | 34,5 т | — | 34,1 м | 31,4 м |
Altec AC38-127S-HL | 34,5 т | — | 41,8 м | 38,7 м |
Altec AC38-127S-L | 34,5 т | 38,7 м | 41,8 м | 38,7 м |
| Altec AC38-127S | 34,47 т | — | 41,8 м | 38,7 м |
Altec AC35-127S | 31,8 т | — | 41,8 м | 38,7 м |
Altec AC30-101B | 27,22 т | — | 33,2 м | 30,8 м |
| Altec AC30-53B | 27,22 т | — | — | 16,2 м |
| Altec DT105 | 27,22 т | 28,9 м | 32 м | — |
Altec AC30-103S | 27,22 т | — | 34,4 м | 31,4 м |
Altec AC28-103B | 25,4 т | — | 34,4 м | 31,4 м |
Altec AC26-103B | 23,6 т | — | 34,4 м | 31,4 м |
Altec AC26-103R | 23,6 т | — | 34,4 м | 31,4 м |
Altec AC26-103S | 23,6 т | — | 34,4 м | 31,4 м |
Altec AC26-95B | 23,6 т | — | — | 29 м |
Altec AC26-95S | 23,6 т | — | — | 29 м |
| Altec DT80 | 21,09 т | 21,2 м | 24,3 м | — |
Altec AC23-95B | 20,87 т | — | 32 м | 29,6 м |
Altec AC18-70B | 16,3 т | — | 24,4 м | 21,3 м |
Altec AC18-70B-HL | 16,3 т | — | 24,4 м | 21,3 м |
Altec AC18-70R | 16,3 т | — | 24,4 м | 21,3 м |
| Altec DH45E | 13,61 т | 11 м | 13,9 м | — |
| Altec DH48E | 13,61 т | 11,9 м | 14,8 м | — |
| Altec DH50E | 13,61 т | 12,5 м | 15,4 м | — |
| Altec DT65E | 13,61 т | 17,1 м | 19,8 м | — |
| Altec DT85E | 13,61 т | 25,2 м | 27,9 м | — |
| Altec DX53E | 13,61 т | 13,4 м | 16,3 м | — |
| Altec DX60E | 13,61 т | 15,4 м | 18,3 м | — |
| Altec DL42 | 13,61 т | 9,6 м | 12,8 м | — |
Altec DL45 | 13,61 т | 10,5 м | 13,7 м | — |
| Altec D2045A | 13,6 т | 10,9 м | 13,7 м | — |
| Altec D2050A | 13,6 т | 12,3 м | 15,2 м | — |
Altec D3050A | 13,6 т | 12,3 м | 15,2 м | — |
| Altec D4050A | 13,6 т | 12,3 м | 15,2 м | — |
| Altec D4065A | 13,3 т | 17 м | 19,8 м | — |
| Altec DM45B | 12,72 т | 10,7 м | 13,5 м | — |
Altec D3055A | 12,1 т | 13,8 м | 16,8 м | — |
| Altec DM47 | 11,38 т | 11,4 м | 14,3 м | — |
| Altec DM47-BR | 10,9 т | 11,4 м | 14,3 м | — |
Altec DM47-TR | 10,9 т | 11,4 м | 14,3 м | — |
Altec D3060A | 6,8 т | 15,3 м | 18,3 м | — |
| Altec DM45-TR | 6,08 т | 10,8 м | 13,7 м | — |
| Altec DM50 | 5,65 т | 12,3 м | 15,2 м | — |
| Altec DR42B | 4,04 т | 11,5 м | 12,9 м | — |
| Altec DB41B | 2,72 т | 10,2 м | 12,4 м | — |
Altec DB37 | 1,72 т | 9,2 м | 11,2 м | — |
Altec DB35 | 1,36 т | 9,2 м | 10,7 м | — |
| Altec HL125 | 0,95 т | — | 37,2 м | — |
Altec D2055A | — | 13,8 м | 16,7 м | — |
| Altec D4055A | — | 13,8 м | 16,6 м | — |
| Altec D4060A | — | 15,4 м | 18,2 м | — |
«—» — значение ещё не получено из источника.