Автокраны Altec
МодельГрузоподъёмностьВылетВысота подъёмаСтрела
Altec AC65E-155S58,97 т—65,5 м47,2 м
Altec AC45-127S40,8 т——38,7 м
Altec AC40-152S36,3 т30 м—46,33 м
Altec AC40-103S36,29 т—34,4 м31,4 м
Altec AC40-127S36,29 т—41,8 м38,7 м
Altec AC38-103S34,5 т—34,1 м31,4 м
Altec AC38-127S-HL34,5 т—41,8 м38,7 м
Altec AC38-127S-L34,5 т38,7 м41,8 м38,7 м
Altec AC38-127S34,47 т—41,8 м38,7 м
Altec AC35-127S31,8 т—41,8 м38,7 м
Altec AC30-101B27,22 т—33,2 м30,8 м
Altec AC30-53B27,22 т——16,2 м
Altec DT10527,22 т28,9 м32 м—
Altec AC30-103S27,22 т—34,4 м31,4 м
Altec AC28-103B25,4 т—34,4 м31,4 м
Altec AC26-103B23,6 т—34,4 м31,4 м
Altec AC26-103R23,6 т—34,4 м31,4 м
Altec AC26-103S23,6 т—34,4 м31,4 м
Altec AC26-95B23,6 т——29 м
Altec AC26-95S23,6 т——29 м
Altec DT8021,09 т21,2 м24,3 м—
Altec AC23-95B20,87 т—32 м29,6 м
Altec AC18-70B16,3 т—24,4 м21,3 м
Altec AC18-70B-HL16,3 т—24,4 м21,3 м
Altec AC18-70R16,3 т—24,4 м21,3 м
Altec DH45E13,61 т11 м13,9 м—
Altec DH48E13,61 т11,9 м14,8 м—
Altec DH50E13,61 т12,5 м15,4 м—
Altec DT65E13,61 т17,1 м19,8 м—
Altec DT85E13,61 т25,2 м27,9 м—
Altec DX53E13,61 т13,4 м16,3 м—
Altec DX60E13,61 т15,4 м18,3 м—
Altec DL4213,61 т9,6 м12,8 м—
Altec DL4513,61 т10,5 м13,7 м—
Altec D2045A13,6 т10,9 м13,7 м—
Altec D2050A13,6 т12,3 м15,2 м—
Altec D3050A13,6 т12,3 м15,2 м—
Altec D4050A13,6 т12,3 м15,2 м—
Altec D4065A13,3 т17 м19,8 м—
Altec DM45B12,72 т10,7 м13,5 м—
Altec D3055A12,1 т13,8 м16,8 м—
Altec DM4711,38 т11,4 м14,3 м—
Altec DM47-BR10,9 т11,4 м14,3 м—
Altec DM47-TR10,9 т11,4 м14,3 м—
Altec D3060A6,8 т15,3 м18,3 м—
Altec DM45-TR6,08 т10,8 м13,7 м—
Altec DM505,65 т12,3 м15,2 м—
Altec DR42B4,04 т11,5 м12,9 м—
Altec DB41B2,72 т10,2 м12,4 м—
Altec DB371,72 т9,2 м11,2 м—
Altec DB351,36 т9,2 м10,7 м—
Altec HL1250,95 т—37,2 м—
Altec D2055A—13,8 м16,7 м—
Altec D4055A—13,8 м16,6 м—
Altec D4060A—15,4 м18,2 м—

«—» — значение ещё не получено из источника.