Truck cranes Altec
| Model | Capacity | Radius | Hook height | Boom |
|---|---|---|---|---|
Altec AC65E-155S | 58.97 t | — | 65.5 m | 47.2 m |
Altec AC45-127S | 40.8 t | — | — | 38.7 m |
Altec AC40-152S | 36.3 t | 30 m | — | 46.33 m |
Altec AC40-103S | 36.29 t | — | 34.4 m | 31.4 m |
| Altec AC40-127S | 36.29 t | — | 41.8 m | 38.7 m |
Altec AC38-103S | 34.5 t | — | 34.1 m | 31.4 m |
Altec AC38-127S-HL | 34.5 t | — | 41.8 m | 38.7 m |
Altec AC38-127S-L | 34.5 t | 38.7 m | 41.8 m | 38.7 m |
| Altec AC38-127S | 34.47 t | — | 41.8 m | 38.7 m |
Altec AC35-127S | 31.8 t | — | 41.8 m | 38.7 m |
Altec AC30-101B | 27.22 t | — | 33.2 m | 30.8 m |
| Altec AC30-53B | 27.22 t | — | — | 16.2 m |
| Altec DT105 | 27.22 t | 28.9 m | 32 m | — |
Altec AC30-103S | 27.22 t | — | 34.4 m | 31.4 m |
Altec AC28-103B | 25.4 t | — | 34.4 m | 31.4 m |
Altec AC26-103B | 23.6 t | — | 34.4 m | 31.4 m |
Altec AC26-103R | 23.6 t | — | 34.4 m | 31.4 m |
Altec AC26-103S | 23.6 t | — | 34.4 m | 31.4 m |
Altec AC26-95B | 23.6 t | — | — | 29 m |
Altec AC26-95S | 23.6 t | — | — | 29 m |
| Altec DT80 | 21.09 t | 21.2 m | 24.3 m | — |
Altec AC23-95B | 20.87 t | — | 32 m | 29.6 m |
Altec AC18-70B | 16.3 t | — | 24.4 m | 21.3 m |
Altec AC18-70B-HL | 16.3 t | — | 24.4 m | 21.3 m |
Altec AC18-70R | 16.3 t | — | 24.4 m | 21.3 m |
| Altec DH45E | 13.61 t | 11 m | 13.9 m | — |
| Altec DH48E | 13.61 t | 11.9 m | 14.8 m | — |
| Altec DH50E | 13.61 t | 12.5 m | 15.4 m | — |
| Altec DT65E | 13.61 t | 17.1 m | 19.8 m | — |
| Altec DT85E | 13.61 t | 25.2 m | 27.9 m | — |
| Altec DX53E | 13.61 t | 13.4 m | 16.3 m | — |
| Altec DX60E | 13.61 t | 15.4 m | 18.3 m | — |
| Altec DL42 | 13.61 t | 9.6 m | 12.8 m | — |
Altec DL45 | 13.61 t | 10.5 m | 13.7 m | — |
| Altec D2045A | 13.6 t | 10.9 m | 13.7 m | — |
| Altec D2050A | 13.6 t | 12.3 m | 15.2 m | — |
Altec D3050A | 13.6 t | 12.3 m | 15.2 m | — |
| Altec D4050A | 13.6 t | 12.3 m | 15.2 m | — |
| Altec D4065A | 13.3 t | 17 m | 19.8 m | — |
| Altec DM45B | 12.72 t | 10.7 m | 13.5 m | — |
Altec D3055A | 12.1 t | 13.8 m | 16.8 m | — |
| Altec DM47 | 11.38 t | 11.4 m | 14.3 m | — |
| Altec DM47-BR | 10.9 t | 11.4 m | 14.3 m | — |
Altec DM47-TR | 10.9 t | 11.4 m | 14.3 m | — |
Altec D3060A | 6.8 t | 15.3 m | 18.3 m | — |
| Altec DM45-TR | 6.08 t | 10.8 m | 13.7 m | — |
| Altec DM50 | 5.65 t | 12.3 m | 15.2 m | — |
| Altec DR42B | 4.04 t | 11.5 m | 12.9 m | — |
| Altec DB41B | 2.72 t | 10.2 m | 12.4 m | — |
Altec DB37 | 1.72 t | 9.2 m | 11.2 m | — |
Altec DB35 | 1.36 t | 9.2 m | 10.7 m | — |
| Altec HL125 | 0.95 t | — | 37.2 m | — |
Altec D2055A | — | 13.8 m | 16.7 m | — |
| Altec D4055A | — | 13.8 m | 16.6 m | — |
| Altec D4060A | — | 15.4 m | 18.2 m | — |



























