Truck cranes Altec

55 models · compare with other manufacturers →

Truck cranes Altec
ModelCapacityRadiusHook heightBoom
Altec AC65E-155S58.97 t—65.5 m47.2 m
Altec AC45-127S40.8 t——38.7 m
Altec AC40-152S36.3 t30 m—46.33 m
Altec AC40-103S36.29 t—34.4 m31.4 m
Altec AC40-127S36.29 t—41.8 m38.7 m
Altec AC38-103S34.5 t—34.1 m31.4 m
Altec AC38-127S-HL34.5 t—41.8 m38.7 m
Altec AC38-127S-L34.5 t38.7 m41.8 m38.7 m
Altec AC38-127S34.47 t—41.8 m38.7 m
Altec AC35-127S31.8 t—41.8 m38.7 m
Altec AC30-101B27.22 t—33.2 m30.8 m
Altec AC30-53B27.22 t——16.2 m
Altec DT10527.22 t28.9 m32 m—
Altec AC30-103S27.22 t—34.4 m31.4 m
Altec AC28-103B25.4 t—34.4 m31.4 m
Altec AC26-103B23.6 t—34.4 m31.4 m
Altec AC26-103R23.6 t—34.4 m31.4 m
Altec AC26-103S23.6 t—34.4 m31.4 m
Altec AC26-95B23.6 t——29 m
Altec AC26-95S23.6 t——29 m
Altec DT8021.09 t21.2 m24.3 m—
Altec AC23-95B20.87 t—32 m29.6 m
Altec AC18-70B16.3 t—24.4 m21.3 m
Altec AC18-70B-HL16.3 t—24.4 m21.3 m
Altec AC18-70R16.3 t—24.4 m21.3 m
Altec DH45E13.61 t11 m13.9 m—
Altec DH48E13.61 t11.9 m14.8 m—
Altec DH50E13.61 t12.5 m15.4 m—
Altec DT65E13.61 t17.1 m19.8 m—
Altec DT85E13.61 t25.2 m27.9 m—
Altec DX53E13.61 t13.4 m16.3 m—
Altec DX60E13.61 t15.4 m18.3 m—
Altec DL4213.61 t9.6 m12.8 m—
Altec DL4513.61 t10.5 m13.7 m—
Altec D2045A13.6 t10.9 m13.7 m—
Altec D2050A13.6 t12.3 m15.2 m—
Altec D3050A13.6 t12.3 m15.2 m—
Altec D4050A13.6 t12.3 m15.2 m—
Altec D4065A13.3 t17 m19.8 m—
Altec DM45B12.72 t10.7 m13.5 m—
Altec D3055A12.1 t13.8 m16.8 m—
Altec DM4711.38 t11.4 m14.3 m—
Altec DM47-BR10.9 t11.4 m14.3 m—
Altec DM47-TR10.9 t11.4 m14.3 m—
Altec D3060A6.8 t15.3 m18.3 m—
Altec DM45-TR6.08 t10.8 m13.7 m—
Altec DM505.65 t12.3 m15.2 m—
Altec DR42B4.04 t11.5 m12.9 m—
Altec DB41B2.72 t10.2 m12.4 m—
Altec DB371.72 t9.2 m11.2 m—
Altec DB351.36 t9.2 m10.7 m—
Altec HL1250.95 t—37.2 m—
Altec D2055A—13.8 m16.7 m—
Altec D4055A—13.8 m16.6 m—
Altec D4060A—15.4 m18.2 m—

“—” means the value has not been collected from a source yet.