Краны-манипуляторы Amco Veba| Модель | Грузоподъёмность | Вылет | Высота подъёма | Стрела |
|---|
Amco Veba VR 85 | 15,1 т | 15,71 м | — | — |
Amco Veba 946 2s | 10 т | 7,95 м | 12 м | — |
Amco Veba 950/3s | 9,78 т | 10 м | 14,1 м | — |
Amco Veba 946/3s | 9,56 т | 10 м | 14,1 м | — |
Amco Veba 950/4s | 9,4 т | 12 м | 16,1 м | — |
Amco Veba 950/5s | 9,21 т | 14,1 м | 18,2 м | — |
Amco Veba 946 4s | 9,18 т | 12 м | 16,1 м | — |
Amco Veba 946/5s | 9 т | 14,1 м | 18,2 м | — |
Amco Veba 950/6s | 8,92 т | 16,2 м | 20,3 м | — |
Amco Veba 950/7s | 8,73 т | 18,4 м | 22,5 м | — |
Amco Veba 946/6s | 8,7 т | 16,2 м | 20,3 м | — |
Amco Veba 946/7s | 8,53 т | 18,4 м | 22,5 м | — |
Amco Veba 950/6sJ4 | 8,4 т | 26 м | — | — |
Amco Veba 950/8s | 8,4 т | 20,6 м | 24,7 м | — |
Amco Veba 946/6sJ4 | 8,2 т | 26 м | 30,1 м | — |
Amco Veba 946/8s | 8,2 т | 20,6 м | 24,7 м | — |
Amco Veba 817T 2S | 6,5 т | 5,92 м | 9,2 м | — |
Amco Veba 815T 2S | 6,35 т | 5,92 м | 9,2 м | — |
Amco Veba 817T 3S | 6,2 т | 10,05 м | 13,2 м | — |
Amco Veba 815T 3S | 6 т | 7,99 м | 11,2 м | — |
Amco Veba 817T 4S | 6 т | 10,05 м | 13,2 м | — |
Amco Veba 828 1S | 5,87 т | 6,17 м | 9,83 м | — |
Amco Veba 815T 4S | 5,8 т | 10,05 м | 13,2 м | — |
Amco Veba 828 2S | 5,77 т | 8,03 м | 11,65 м | — |
Amco Veba 828 3S | 5,62 т | 9,93 м | 13,4 м | — |
Amco Veba 825 2S | 5,6 т | 8,03 м | 11,65 м | — |
Amco Veba 924C/2s | 5,57 т | 6,41 м | 10,05 м | — |
Amco Veba 924C/3s | 5,37 т | 8,39 м | 12,03 м | — |
Amco Veba 924C/4s | 5,25 т | 10,32 м | — | — |
Amco Veba 924C/5s | 5,05 т | 15,41 м | 16,03 м | — |
Amco Veba 924C/6s | 4,9 т | 14,5 м | — | — |
Amco Veba 924 1s | 4,73 т | 6,3 м | 9,94 м | — |
Amco Veba 823 2S | 4,56 т | 8,1 м | 11,8 м | — |
Amco Veba 924/2s | 4,54 т | 8,21 м | 11,85 м | — |
Amco Veba 817C/2s | 4,45 т | 6,34 м | — | — |
Amco Veba 924/3s | 4,42 т | 10,19 м | 13,82 м | — |
Amco Veba 820 2S | 4,4 т | 8,1 м | 11,8 м | — |
Amco Veba 817C/3s | 4,35 т | 8,3 м | — | — |
Amco Veba 823 4S | 4,33 т | 12 м | — | — |
Amco Veba 924/4s | 4,32 т | 12,12 м | 15,75 м | — |
Amco Veba 820 3S | 4,28 т | 10,05 м | 13,8 м | — |
Amco Veba 817C/4s | 4,26 т | 10,2 м | 13,91 м | — |
Amco Veba 924/5s | 4,1 т | 14,21 м | 17,83 м | — |
Amco Veba 811Т 2S | 4,06 т | 6 м | 9,4 м | — |
Amco Veba 811T 3S | 4 т | 8 м | 11,2 м | — |
Amco Veba 817C/5s | 4 т | 12,3 м | — | — |
Amco Veba 924/6s | 3,94 т | 16,3 м | 19,9 м | — |
Amco Veba 817C/6s | 3,92 т | 14,4 м | — | — |
Amco Veba 820 6S | 3,85 т | 16,2 м | 19,8 м | — |
Amco Veba 924/7s | 3,8 т | 18,4 м | 22 м | — |
Amco Veba 814C/2s | 3,65 т | 6,45 м | 11,92 м | — |
Amco Veba 924/4sJ3 | 3,65 т | 20,3 м | 23,9 м | — |
Amco Veba 924/6sJ2 | 3,65 т | 21,85 м | 25,7 м | — |
Amco Veba 924/8s | 3,65 т | 20,5 м | 24,1 м | — |
Amco Veba 817 2S | 3,52 т | 8,1 м | 11,8 м | — |
Amco Veba 814C/3s | 3,45 т | 8,52 м | — | — |
Amco Veba 817 3S | 3,45 т | 10,05 м | 13,8 м | — |
Amco Veba 817 4S | 3,37 т | 12 м | 15,7 м | — |
Amco Veba 807T 2S | 3,35 т | 5,28 м | 8,1 м | — |
Amco Veba 809Т 2S | 3,3 т | 6 м | 9,4 м | — |
Amco Veba 809Т 3S | 3,24 т | 8 м | 11,2 м | — |
Amco Veba 815 1S | 3,2 т | 6,14 м | 9,7 м | — |
Amco Veba 807T 3S | 3,15 т | 7,11 м | 9,8 м | — |
Amco Veba 814C/4s | 3 т | 10,59 м | 13,92 м | — |
Amco Veba 815 2S | 3 т | 8,1 м | 11,6 м | — |
Amco Veba 815 3S | 2,86 т | 10,6 м | 13,6 м | — |
Amco Veba 911C/2s | 2,84 т | 6,14 м | — | — |
Amco Veba 911C/3s | 2,66 т | 8,1 м | — | — |
Amco Veba 812 2S | 2,55 т | 8,1 м | 11,5 м | — |
Amco Veba 911C/4s | 2,5 т | 10,2 м | 13,7 м | — |
Amco Veba 814C/5s | 2,48 т | 12,67 м | — | — |
Amco Veba 911C/5s | 2,38 т | 12,15 м | 15,6 м | — |
Amco Veba 911 1s | 2,36 т | 5,94 м | 9,45 м | — |
Amco Veba 810 1S | 2,28 т | 5,94 м | 9,45 м | — |
Amco Veba 911 2s | 2,26 т | 7,74 м | 11,3 м | — |
Amco Veba 810 2S | 2,18 т | 7,74 м | 11,3 м | — |
Amco Veba 911 3s | 2,12 т | 9,7 м | 13,2 м | — |
Amco Veba 911 4s | 2 т | 11,8 м | 15,3 м | — |
Amco Veba 911 5s | 1,89 т | 13,75 м | 17,3 м | — |
Amco Veba 807N 2S | 1,85 т | 7,15 м | 9,92 м | — |
Amco Veba 806N | 1,73 т | 5,24 м | 8,15 м | — |
Amco Veba XD61 | 1,44 т | 6,67 м | 8,38 м | — |
Amco Veba 807N 1S | 1,38 т | 5,41 м | 8,25 м | — |
Amco Veba 805 1S | 1,25 т | 4,87 м | 7,8 м | — |
Amco Veba 805 2S | 1,17 т | 6,33 м | — | — |
Amco Veba 602Т 2S | 1,1 т | 2,79 м | 3,8 м | — |
Amco Veba 950 2s | 1,02 т | 7,95 м | 12 м | — |
Amco Veba 804 1S | 1 т | 4,98 м | 7,8 м | — |
Amco Veba 804 2S | 0,99 т | 6,39 м | 9,3 м | — |
Amco Veba 804 3S | 0,93 т | 9,31 м | 12 м | — |
Amco Veba 702 2S | 0,54 т | 6,25 м | 8,65 м | — |
Amco Veba 103 | — | 6,75 м | 9,19 м | — |
Amco Veba 108 | — | 7,61 м | 10,64 м | — |
Amco Veba 111 | — | 5,59 м | 11,08 м | — |
Amco Veba 115 | — | 5,53 м | 9,54 м | — |
Amco Veba 120 | — | 9,23 м | 12,8 м | — |
Amco Veba 603T | — | 4,17 м | 5,45 м | — |
Amco Veba 604T | — | 4,25 м | 5,39 м | — |
| Amco Veba 605T | — | 5,91 м | 7,04 м | — |
Amco Veba 813NG | — | 6,34 м | 9,9 м | — |
Amco Veba 818NGT | — | 10,3 м | 13,8 м | — |
Amco Veba 821NG | — | 14,16 м | 18,2 м | — |
Amco Veba 824NG | — | 8,1 м | 11,9 м | — |
| Amco Veba 905T | — | 7,5 м | 10,2 м | — |
Amco Veba 907NT | — | 8,45 м | 10,9 м | — |
Amco Veba 909NGC | — | 6,72 м | 12,2 м | — |
Amco Veba 914NGC | — | 9,15 м | 12,9 м | — |
Amco Veba 933C | — | 19,6 м | 23,5 м | — |
Amco Veba 936C | — | 19,6 м | 23,5 м | — |
Amco Veba 941NGC | — | 19,5 м | 23,5 м | — |
Amco Veba VR26NG | — | 22,24 м | 25,9 м | — |
Amco Veba VR41NG | — | 28 м | 32,3 м | — |
Amco Veba VR44NG | — | 24 м | 28,2 м | — |
Amco Veba VR60NG | — | 31 м | 33,8 м | — |
Amco Veba VR66NG | — | 29,8 м | 33,8 м | — |
«—» — значение ещё не получено из источника.