Краны-манипуляторы F.lli Ferrari| Модель | Грузоподъёмность | Вылет | Высота подъёма | Стрела |
|---|
F.lli Ferrari 741-A4 | 11,1 т | 12,27 м | 16,83 м | — |
F.lli Ferrari 737-A3 | 10,65 т | 8,34 м | 14,64 м | — |
F.lli Ferrari 737-A4 | 10,4 т | 10,42 м | 16,83 м | — |
F.lli Ferrari 737-A5 | 10,15 т | 12,56 м | 19 м | — |
F.lli Ferrari 726-A1 | 8,91 т | 6,4 м | 9,9 м | — |
F.lli Ferrari 726-A2 | 8,8 т | 8,31 м | 11,8 м | — |
F.lli Ferrari 726-A3 | 8,64 т | 10,29 м | 13,8 м | — |
F.lli Ferrari 726-A4 | 8,4 т | 12,22 м | 15,7 м | — |
F.lli Ferrari 721-A1 | 8,1 т | 6,4 м | 14,64 м | — |
F.lli Ferrari 721-A2 | 8,05 т | 8,32 м | 16,83 м | — |
F.lli Ferrari 721-A3 | 7,83 т | 10,29 м | 14,64 м | — |
F.lli Ferrari 721-A4 | 7,6 т | 12,22 м | 16,83 м | — |
F.lli Ferrari 717-A1 | 5,3 т | 6,2 м | 6,2 м | — |
F.lli Ferrari 717-A2 | 5 т | 6,3 м | 8,25 м | — |
F.lli Ferrari 717-A3 | 4,8 т | 10,29 м | — | — |
F.lli Ferrari 714-A1 | 4,75 т | 6,29 м | 11,74 м | — |
F.lli Ferrari 717-A4 | 4,6 т | 12,38 м | 12,38 м | — |
F.lli Ferrari 714-A2 | 4,55 т | 8,33 м | 13,81 м | — |
F.lli Ferrari 714-A3 | 4,4 т | 10,41 м | 15,93 м | — |
F.lli Ferrari 714-A4 | 4,3 т | 12,55 м | — | — |
F.lli Ferrari 712-A2 | 3,85 т | 8,34 м | 11,74 м | — |
F.lli Ferrari 710-A1 | 3,75 т | 5,73 м | 9,24 м | — |
F.lli Ferrari 712-A3 | 3,75 т | 10,42 м | 13,81 м | — |
F.lli Ferrari 710-A2 | 3,65 т | 7,62 м | 11,12 м | — |
F.lli Ferrari 710-A3 | 3,6 т | 9,52 м | — | — |
F.lli Ferrari 712-A4 | 3,55 т | 12,56 м | 15,93 м | — |
F.lli Ferrari 708-A1 | 3,05 т | 5,64 м | 8,72 м | — |
F.lli Ferrari 708-A2 | 3 т | 7,53 м | 10,55 м | — |
F.lli Ferrari 710-A4 | 3 т | 11,4 м | 14,88 м | — |
F.lli Ferrari 708-A3 | 2,9 т | 9,41 м | 12,38 м | — |
F.lli Ferrari 708-A4 | 2,35 т | 11,29 м | 14,2 м | — |
F.lli Ferrari 330-A1 | 2,06 т | 2,26 м | 3,59 м | — |
F.lli Ferrari 330-A2 | 1,93 т | 3,25 м | 4,52 м | — |
F.lli Ferrari 330-A3 | 1,83 т | 4,25 м | 5,39 м | — |
F.lli Ferrari 741-A3 | 1,35 т | 10,06 м | 14,64 м | — |
F.lli Ferrari 560-A1 | 1,05 т | 5,4 м | 8,3 м | — |
F.lli Ferrari 310-A1 | 0,86 т | 1,9 м | 3,01 м | — |
F.lli Ferrari 310-A2 | 0,8 т | 2,79 м | 3,85 м | — |
F.lli Ferrari 308-A1 | 0,79 т | 1,9 м | 3,01 м | — |
F.lli Ferrari 560-A2 | 0,75 т | 5,85 м | 9,92 м | — |
F.lli Ferrari 308-A2 | 0,74 т | 2,79 м | 3,85 м | — |
«—» — значение ещё не получено из источника.