Краны-манипуляторы F.lli Ferrari

86 моделей · сравнить с другими производителями →

Краны-манипуляторы F.lli Ferrari
МодельГрузоподъёмностьВылетВысота подъёмаСтрела
F.lli Ferrari 990R17,51 т29,4 м33,8 м—
F.lli Ferrari 98016,48 т29,1 м33,5 м—
F.lli Ferrari 73811,7 т23,9 м28 м—
F.lli Ferrari 73011,41 т25,69 м29,1 м—
F.lli Ferrari 73411,4 т23,9 м28 м—
F.lli Ferrari 741-A411,1 т12,27 м16,83 м—
F.lli Ferrari 737-A310,65 т8,34 м14,64 м—
F.lli Ferrari 749R10,45 т9,9 м14,1 м—
F.lli Ferrari 737-A410,4 т10,42 м16,83 м—
F.lli Ferrari 74510,24 т20,5 м24,7 м—
F.lli Ferrari 737-A510,15 т12,56 м19 м—
F.lli Ferrari 2389 т16,2 м19,8 м—
F.lli Ferrari 726-A18,91 т6,4 м9,9 м—
F.lli Ferrari 726-A28,8 т8,31 м11,8 м—
F.lli Ferrari 7240D8,66 т10,02 м13,7 м—
F.lli Ferrari 726-A38,64 т10,29 м13,8 м—
F.lli Ferrari 7212D38,51 т12,03 м15,7 м—
F.lli Ferrari 726-A48,4 т12,22 м15,7 м—
F.lli Ferrari 721-A18,1 т6,4 м14,64 м—
F.lli Ferrari 721-A28,05 т8,32 м16,83 м—
F.lli Ferrari 721-A37,83 т10,29 м14,64 м—
F.lli Ferrari 721-A47,6 т12,22 м16,83 м—
F.lli Ferrari 7162D6,63 т10,2 м13,8 м—
F.lli Ferrari 6158B35,83 т14,31 м17,5 м—
F.lli Ferrari 2685,77 т16,02 м19,3 м—
F.lli Ferrari 2585,7 т19,2 м22,1 м—
F.lli Ferrari 717-A15,3 т6,2 м6,2 м—
F.lli Ferrari 7130D5,29 т10,2 м13,8 м—
F.lli Ferrari 717-A25 т6,3 м8,25 м—
F.lli Ferrari 7112D4,86 т9,98 м13,1 м—
F.lli Ferrari 717-A34,8 т10,29 м——
F.lli Ferrari 714-A14,75 т6,29 м11,74 м—
F.lli Ferrari 2484,66 т19,7 м23,3 м—
F.lli Ferrari 717-A44,6 т12,38 м12,38 м—
F.lli Ferrari 714-A24,55 т8,33 м13,81 м—
F.lli Ferrari 714-A34,4 т10,41 м15,93 м—
F.lli Ferrari 1284,3 т12,23 м15,5 м—
F.lli Ferrari 6108B4,3 т13,75 м17,3 м—
F.lli Ferrari 714-A44,3 т12,55 м——
F.lli Ferrari 7092D4,16 т9,98 м13,1 м—
F.lli Ferrari 712-A23,85 т8,34 м11,74 м—
F.lli Ferrari 710-A13,75 т5,73 м9,24 м—
F.lli Ferrari 712-A33,75 т10,42 м13,81 м—
F.lli Ferrari 710-A23,65 т7,62 м11,12 м—
F.lli Ferrari 710-A33,6 т9,52 м——
F.lli Ferrari 712-A43,55 т12,56 м15,93 м—
F.lli Ferrari 7160B3,53 т14,34 м17,8 м—
F.lli Ferrari 7161C3,35 т18,25 м21,9 м—
F.lli Ferrari 1483,2 т15,7 м18,8 м—
F.lli Ferrari 723R3,1 т21,9 м25,4 м—
F.lli Ferrari 5813,1 т13,8 м16,6 м—
F.lli Ferrari 708-A13,05 т5,64 м8,72 м—
F.lli Ferrari 708-A23 т7,53 м10,55 м—
F.lli Ferrari 710-A43 т11,4 м14,88 м—
F.lli Ferrari 708-A32,9 т9,41 м12,38 м—
F.lli Ferrari 5712,81 т12,2 м15,2 м—
F.lli Ferrari 7125C2,79 т5,93 м9,5 м—
F.lli Ferrari 7130B2,77 т14,34 м17,8 м—
F.lli Ferrari 7131C2,62 т12,75 м16,5 м—
F.lli Ferrari 7112B2,61 т11,19 м14,4 м—
F.lli Ferrari 5612,58 т12,2 м14,7 м—
F.lli Ferrari 7111C2,48 т5,93 м9,5 м—
F.lli Ferrari 708-A42,35 т11,29 м14,2 м—
F.lli Ferrari 7103C2,29 т5,93 м9,3 м—
F.lli Ferrari 1082,28 т9,7 м13,2 м—
F.lli Ferrari 7090B2,16 т5,71 м9,1 м—
F.lli Ferrari 330-A12,06 т2,26 м3,59 м—
F.lli Ferrari 7091C2,02 т13,95 м17,3 м—
F.lli Ferrari 5512 т9,2 м12,1 м—
F.lli Ferrari 330-A21,93 т3,25 м4,52 м—
F.lli Ferrari 5501,87 т7,9 м10,5 м—
F.lli Ferrari 330-A31,83 т4,25 м5,39 м—
F.lli Ferrari 058D Sky1,61 т7,5 м13,3 м—
F.lli Ferrari 741-A31,35 т10,06 м14,64 м—
F.lli Ferrari 560-A11,05 т5,4 м8,3 м—
F.lli Ferrari 5401 т7,9 м10,5 м—
F.lli Ferrari 5411 т9,3 м12,1 м—
F.lli Ferrari 5380,88 т7,35 м9,7 м—
F.lli Ferrari 310-A10,86 т1,9 м3,01 м—
F.lli Ferrari 5310,82 т7,3 м9,7 м—
F.lli Ferrari 310-A20,8 т2,79 м3,85 м—
F.lli Ferrari 308-A10,79 т1,9 м3,01 м—
F.lli Ferrari 560-A20,75 т5,85 м9,92 м—
F.lli Ferrari 308-A20,74 т2,79 м3,85 м—
F.lli Ferrari 078ND Sky—10,1 м16 м—
F.lli Ferrari 719R—19,9 м23,6 м—

«—» — значение ещё не получено из источника.