Верхнеповоротные башенные краны FMGru| Модель | Грузоподъёмность | Вылет | Высота подъёма | Стрела |
|---|
FMGru TCK 7070 P20 | 20 т | 70 м | 48 м | — |
FMGru TCK 6070 P16 | 16 т | 70 м | 69 м | — |
FMGru TCK 2560 P12 | 12 т | 65 м | 67,2 м | — |
FMGru 1358 TCK p10 | 10 т | 58 м | 67 м | — |
FMGru TCK 1760 P8 | 8 т | 65 м | 67,2 м | — |
FMGru 1760 TCK p6 | 6 т | 65 м | 67 м | — |
FMGru TCK 1358 P6 | 6 т | 58 м | 67,2 м | — |
FMGru TCK 1360 P6 | 6 т | 60 м | 67,2 м | — |
FMGru TLX 1350 | 6 т | 52,5 м | 58,4 м | — |
FMGru TLX 1355 | 6 т | 55 м | 58,4 м | — |
FMGru RBI 1035 I | 4 т | 35 м | 22 м | — |
FMGru RBI 1131 I | 4 т | 31 м | 23,2 м | — |
FMGru RBI 1140 I | 4 т | 40 м | 23,2 м | — |
FMGru TLX 1340 | 4 т | 42,5 м | 58,4 м | — |
FMGru TLX 1345 | 4 т | — | 58,4 м | — |
FMGru RBI 828 I | 2,4 т | 28 м | 21 м | — |
FMGru TLX 1040 | 2,4 т | 40 м | 42 м | — |
FMGru RBI 726 I | 2 т | 26 м | 18,5 м | — |
FMGru RBI 724 I | 1,8 т | 24 м | 19,5 м | — |
FMGru TLX 830 | 1,8 т | 30 м | 42 м | — |
FMGru RBI 622 I | 1,5 т | 22 м | 18 м | — |
FMGru 1360 TLX | 1,3 т | 60 м | 67 м | — |
FMGru 1365 TLX | 1,3 т | 65 м | 67 м | — |
FMGru RB 622I | 1,2 т | 22 м | 18 м | — |
«—» — значение ещё не получено из источника.