Гусеничные краны Hitachi| Модель | Грузоподъёмность | Вылет | Высота подъёма | Стрела |
|---|
| Sumitomo SC8000 (CT15000) | 800 т | — | — | 108 м |
| Hitachi Sumitomo SCX6500 (CT12000) | 650 т | — | — | — |
| Hitachi Sumitomo 6000SLX | 550 т | — | — | 126 м |
| Hitachi-Sumitomo SCX5000 (CT10000) | 500 т | — | — | 100,6 м |
| Hitachi-Sumitomo SCX3500-3 | 350 т | — | — | 72 м |
| Hitachi Sumitomo SCX2800-2 | 280 т | — | — | — |
| Hitachi-Sumitomo SCX2500 | 250 т | — | — | 88,4 м |
| Hitachi CX2000 | 200 т | — | — | 90 м |
| Hitachi Sumitomo 2000HLX | 200 т | — | — | 72 м |
| Hitachi Sumitomo SCX2000 | 200 т | — | — | 88,4 м |
| Hitachi CX1800 | 180 т | — | — | 87 м |
| Hitachi Sumitomo 1500HLX | 150 т | — | — | 60 м |
| Hitachi Sumitomo SCX1500-2 | 150 т | — | — | 75 м |
| Hitachi Sumitomo SCX1200 | 120 т | — | — | 73,15 м |
| Hitachi CX1000 | 100 т | — | — | 73 м |
| Hitachi KH1000 | 100 т | — | — | 36 м |
| Hitachi Sumitomo 1000HLX | 100 т | — | — | 60 м |
| Hitachi-Sumitomo SCX1000A-3 | 100 т | — | — | 60 м |
| Hitachi CX900 | 90 т | — | — | 61 м |
| Hitachi KH900 | 90 т | — | — | — |
| Hitachi KH850-3 | 85 т | — | — | 18 м |
| Hitachi Sumitomo 800HLX | 80 т | — | — | 54,5 м |
| Hitachi-Sumitomo SCX800A-3 | 80 т | — | — | 54,5 м |
| Hitachi CX700 | 70 т | — | — | — |
| Hitachi KH700-2 | 70 т | — | — | 18 м |
| Hitachi-Sumitomo SCX700-3 | 70 т | — | — | 54,5 м |
Hitachi Sumitomo SCX900HD-2 | 60 т | — | — | — |
| Hitachi Sumitomo SDX612 | 60 т | — | — | 24,1 м |
| Hitachi CX550 | 55 т | — | — | 52 м |
| Hitachi-Sumitomo SCX550 | 55 т | — | — | 32 м |
| Hitachi CX500 | 50 т | — | — | 52 м |
| Hitachi KH500-3 | 50 т | — | — | 73 м |
| Hitachi Sumitomo SCX500 | 50 т | — | — | — |
Hitachi SCX400TEN | 40 т | — | — | — |
| Hitachi Sumitomo SDX407-2 | 40 т | — | — | — |
| Hitachi KH300-3 | 30 т | — | — | 13 м |
| Hitachi-Sumitomo SCX300 | 30 т | — | — | 34 м |
| Hitachi KH250HD | 25 т | — | — | 13 м |
| Hitachi KH75 | 25 т | — | — | 37,15 м |
| Hitachi KH230-3 | 23 т | — | — | 13 м |
| Hitachi Sumitomo SDX207 | 20 т | — | — | 17 м |
| Hitachi KH180-3 | 18 т | — | — | 13 м |
| Hitachi KH150-3 | 15 т | — | — | — |
| Hitachi KH125-3 | 12,5 т | — | — | — |
| Hitachi KH100-2 | 10 т | — | — | 34 м |
«—» — значение ещё не получено из источника.