
Hitachi
Главный офис
- Япония
О компании
Hitachi - это большая финансово-промышленная группа компаний, главная из которых Hitachi LTD.
Центральный офис находиться в Токио (Япония).
В начале 20-го века компания стала производить электромоторы, затем быстро поднялась и стала мировым производителем бытовой техники, а также
информационно-технологического оборудования.
В настоящее время компания продает на 10 247 млрд. йен в год.
Огромный ассортимент (более 20 000 товаров) - одно из явных преимуществ. Разнообразие ассортимента поражает: группа компаний выпускает практически все: от бытовой техники до полупроводников и информационных систем.
Hitachi - это 934 дочерние компании по всему миру и штат более 380 000 человек.
Товарный знак и название компании
"Hitachi" переводиться, как "рассвет". Это очень метко отражает философию компании (технологии на службе общества).
В настоящее время Hitachi - одна из крупнейших корпораций в мире.
Товарный знак был создан в 1910 году (до основания компании). Его автор - Намихеи Одаира (основатель Hitachi LTD.).
Hitachi Constraction Machinery (HCM)
Главная производственная линия HCM - гидравлические экскаваторы. Это практически любые землекопы от мини-экскаваторов среднего размера до ультрабольших экскаваторов около 780 тонных. HCM - лидер в области строительной машины, и имеет заводы в Европе, США и Азии.
HCM производит также колесные погрузчики, самосвалы для бездорожья, туннельные бурильные машины и другие машины, сделанные компаниями группы HCM или в товариществе с другими изготовителями.
Краны Hitachi
Гусеничные краны
Отдельной страницей →| Модель | Грузоподъёмность | Вылет | Высота подъёма | Стрела |
|---|---|---|---|---|
| Sumitomo SC8000 (CT15000) | 800 т | — | — | 108 м |
| Hitachi Sumitomo SCX6500 (CT12000) | 650 т | — | — | — |
| Hitachi Sumitomo 6000SLX | 550 т | — | — | 126 м |
| Hitachi-Sumitomo SCX5000 (CT10000) | 500 т | — | — | 100,6 м |
| Hitachi-Sumitomo SCX3500-3 | 350 т | — | — | 72 м |
| Hitachi Sumitomo SCX2800-2 | 280 т | — | — | — |
| Hitachi-Sumitomo SCX2500 | 250 т | — | — | 88,4 м |
| Hitachi CX2000 | 200 т | — | — | 90 м |
| Hitachi Sumitomo 2000HLX | 200 т | — | — | 72 м |
| Hitachi Sumitomo SCX2000 | 200 т | — | — | 88,4 м |
| Hitachi CX1800 | 180 т | — | — | 87 м |
| Hitachi Sumitomo 1500HLX | 150 т | — | — | 60 м |
Автокраны
Отдельной страницей →| Модель | Грузоподъёмность | Вылет | Высота подъёма | Стрела |
|---|---|---|---|---|
| Hitachi FK600 | 150 т | — | — | 81 м |
| Hitachi FK180 | 50 т | — | — | — |
| Hitachi Sumitomo ST400M | 40 т | — | — | 31 м |
| Hitachi FK150 | 35 т | — | — | 27 м |
| Hitachi FH105 | 30 т | — | — | — |
| Hitachi FK300 | — | — | — | — |
| Hitachi Sumitomo ST500M | — | — | — | 9 м |
| Hitachi Sumitomo UC25 | — | — | — | 24 м |
| Hitachi Sumitomo UCX300 | — | — | — | 24 м |
Компактные краны
Отдельной страницей →| Модель | Грузоподъёмность | Вылет | Высота подъёма | Стрела |
|---|---|---|---|---|
| Hitachi ZX210LC-3 | 10 т | — | 23,5 м | 21 м |
| Hitachi ZX180LC | 9 т | — | 13,7 м | 13 м |
| Hitachi ZX160LCT | 8 т | — | 13,7 м | 13 м |
| Hitachi EX75URT | 4,9 т | — | — | 15,72 м |
| Hitachi ZX135UST | 4,9 т | — | 16,6 м | 15,9 м |
| Hitachi ZX75URT | 4,9 т | — | 16,6 м | — |
| Hitachi TX40UR | 2,9 т | — | 9,3 м | 8,9 м |
Вседорожные краны
Отдельной страницей →| Модель | Грузоподъёмность | Вылет | Высота подъёма | Стрела |
|---|---|---|---|---|
| Hitachi Sumitomo ATX3600 | 360 т | — | — | — |
| Hitachi Sumitomo ATX2200 | 220 т | — | — | — |
| Hitachi Sumitomo ATX1600 | 160 т | — | — | — |
| Hitachi-Sumitomo ATX1000(6) | 100 т | 56 м | 69,5 м | 52 м |
Портовые краны
| Модель | Грузоподъёмность | Вылет | Высота подъёма | Стрела |
|---|---|---|---|---|
| Hitachi Sumitomo SQX500HD-2 | 25 т | 29 м | — | — |