
Hitachi
Japan66 models
Headquarters
- Japan
About
Hitachi is a crane manufacturer based in Japan. The Kranovshik catalog lists 66 of its models: crawler cranes — 45, truck cranes — 9, compact cranes — 7, all-terrain cranes — 4, port cranes — 1. The highest-capacity model is the Sumitomo SC8000 (CT15000) (800 t).
Hitachi cranes
Crawler cranes
Separate page →| Model | Capacity | Radius | Hook height | Boom |
|---|---|---|---|---|
| Sumitomo SC8000 (CT15000) | 800 t | — | — | 108 m |
| Hitachi Sumitomo SCX6500 (CT12000) | 650 t | — | — | — |
| Hitachi Sumitomo 6000SLX | 550 t | — | — | 126 m |
| Hitachi-Sumitomo SCX5000 (CT10000) | 500 t | — | — | 100.6 m |
| Hitachi-Sumitomo SCX3500-3 | 350 t | — | — | 72 m |
| Hitachi Sumitomo SCX2800-2 | 280 t | — | — | — |
| Hitachi-Sumitomo SCX2500 | 250 t | — | — | 88.4 m |
| Hitachi CX2000 | 200 t | — | — | 90 m |
| Hitachi Sumitomo 2000HLX | 200 t | — | — | 72 m |
| Hitachi Sumitomo SCX2000 | 200 t | — | — | 88.4 m |
| Hitachi CX1800 | 180 t | — | — | 87 m |
| Hitachi Sumitomo 1500HLX | 150 t | — | — | 60 m |
Truck cranes
Separate page →| Model | Capacity | Radius | Hook height | Boom |
|---|---|---|---|---|
| Hitachi FK600 | 150 t | — | — | 81 m |
| Hitachi FK180 | 50 t | — | — | — |
| Hitachi Sumitomo ST400M | 40 t | — | — | 31 m |
| Hitachi FK150 | 35 t | — | — | 27 m |
| Hitachi FH105 | 30 t | — | — | — |
| Hitachi FK300 | — | — | — | — |
| Hitachi Sumitomo ST500M | — | — | — | 9 m |
| Hitachi Sumitomo UC25 | — | — | — | 24 m |
| Hitachi Sumitomo UCX300 | — | — | — | 24 m |
Compact cranes
Separate page →| Model | Capacity | Radius | Hook height | Boom |
|---|---|---|---|---|
| Hitachi ZX210LC-3 | 10 t | — | 23.5 m | 21 m |
| Hitachi ZX180LC | 9 t | — | 13.7 m | 13 m |
| Hitachi ZX160LCT | 8 t | — | 13.7 m | 13 m |
| Hitachi EX75URT | 4.9 t | — | — | 15.72 m |
| Hitachi ZX135UST | 4.9 t | — | 16.6 m | 15.9 m |
| Hitachi ZX75URT | 4.9 t | — | 16.6 m | — |
| Hitachi TX40UR | 2.9 t | — | 9.3 m | 8.9 m |
All-terrain cranes
Separate page →| Model | Capacity | Radius | Hook height | Boom |
|---|---|---|---|---|
| Hitachi Sumitomo ATX3600 | 360 t | — | — | — |
| Hitachi Sumitomo ATX2200 | 220 t | — | — | — |
| Hitachi Sumitomo ATX1600 | 160 t | — | — | — |
| Hitachi-Sumitomo ATX1000(6) | 100 t | 56 m | 69.5 m | 52 m |
Port cranes
| Model | Capacity | Radius | Hook height | Boom |
|---|---|---|---|---|
| Hitachi Sumitomo SQX500HD-2 | 25 t | 29 m | — | — |