Верхнеповоротные башенные краны Jaso| Модель | Грузоподъёмность | Вылет | Высота подъёма | Стрела |
|---|
| Jaso J1400 | 64 т | 80 м | — | — |
| Jaso J560 | 24 т | 85 м | — | — |
| Jaso J600.24.A | 24 т | 80 м | — | — |
| Jaso J700 | 24 т | 80 м | — | — |
Jaso J600.20 | 20 т | 80 м | 86,4 м | — |
| Jaso J360 | 18 т | 60 м | — | — |
Jaso J600.16 | 16 т | 80 м | 86,4 м | — |
| Jaso J200.12 | 12 т | 67,5 м | — | — |
Jaso J240N | 12 т | 70 м | — | — |
Jaso J260N | 12 т | 70 м | 87,4 м | — |
Jaso J280 | 12 т | 75 м | — | — |
Jaso J300 | 12 т | 75 м | 81,43 м | — |
| Jaso J120.10 | 10 т | 60 м | 58,4 м | — |
| Jaso J150.10 | 10 т | 65 м | 55,9 м | — |
| Jaso J160.10 | 10 т | 65 м | 57,9 м | — |
Jaso J175N | 10 т | 60 м | — | — |
| Jaso J185 | 10 т | 65 м | — | — |
Jaso J190N | 10 т | 60 м | 81,43 м | — |
| Jaso J200.10 | 10 т | — | — | — |
| Jaso J210.A | 10 т | 60 м | 77,2 м | — |
Jaso J100N | 8 т | 55 м | — | — |
Jaso J110N | 8 т | 55 м | 79 м | — |
Jaso J115 | 8 т | 60 м | — | — |
| Jaso J118-8 | 8 т | 60 м | 50,2 м | — |
Jaso J125N | 8 т | 55 м | — | — |
Jaso J140N | 8 т | 55 м | 77,1 м | — |
| Jaso J150.8.2R | 8 т | 65 м | 55,9 м | — |
Jaso J145.6 | 6 т | 60 м | — | — |
Jaso J85 | 6 т | 55 м | 93 м | — |
Jaso J42NS | 5 т | 42 м | 193 м | — |
Jaso J47NS | 5 т | 47 м | 189 м | — |
Jaso J52NS | 5 т | 52 м | 189 м | — |
Jaso J105 | 4 т | 60 м | — | — |
Jaso J145 | 4 т | 60 м | — | — |
Jaso J37NS | 4 т | 37 м | 193 м | — |
Jaso J46NS | 4 т | 46 м | — | — |
Jaso J4010 | 2,5 т | 40 м | — | — |
Jaso J4510 | 2,5 т | 45 м | — | — |
Jaso J5010 | 2,5 т | 50 м | — | — |
| Jaso J5510 | 2,5 т | 55 м | — | — |
Jaso J36MAC | 2 т | 35 м | 193 м | — |
«—» — значение ещё не получено из источника.