Top-slewing tower cranes Jaso
| Model | Capacity | Radius | Hook height | Boom |
|---|---|---|---|---|
| Jaso J1400 | 64 t | 80 m | — | — |
| Jaso J560 | 24 t | 85 m | — | — |
| Jaso J600.24.A | 24 t | 80 m | — | — |
| Jaso J700 | 24 t | 80 m | — | — |
Jaso J600.20 | 20 t | 80 m | 86.4 m | — |
| Jaso J360 | 18 t | 60 m | — | — |
Jaso J600.16 | 16 t | 80 m | 86.4 m | — |
| Jaso J200.12 | 12 t | 67.5 m | — | — |
Jaso J240N | 12 t | 70 m | — | — |
Jaso J260N | 12 t | 70 m | 87.4 m | — |
Jaso J280 | 12 t | 75 m | — | — |
Jaso J300 | 12 t | 75 m | 81.43 m | — |
| Jaso J120.10 | 10 t | 60 m | 58.4 m | — |
| Jaso J150.10 | 10 t | 65 m | 55.9 m | — |
| Jaso J160.10 | 10 t | 65 m | 57.9 m | — |
Jaso J175N | 10 t | 60 m | — | — |
| Jaso J185 | 10 t | 65 m | — | — |
Jaso J190N | 10 t | 60 m | 81.43 m | — |
| Jaso J200.10 | 10 t | — | — | — |
| Jaso J210.A | 10 t | 60 m | 77.2 m | — |
Jaso J100N | 8 t | 55 m | — | — |
Jaso J110N | 8 t | 55 m | 79 m | — |
Jaso J115 | 8 t | 60 m | — | — |
| Jaso J118-8 | 8 t | 60 m | 50.2 m | — |
Jaso J125N | 8 t | 55 m | — | — |
Jaso J140N | 8 t | 55 m | 77.1 m | — |
| Jaso J150.8.2R | 8 t | 65 m | 55.9 m | — |
Jaso J145.6 | 6 t | 60 m | — | — |
Jaso J85 | 6 t | 55 m | 93 m | — |
Jaso J42NS | 5 t | 42 m | 193 m | — |
Jaso J47NS | 5 t | 47 m | 189 m | — |
Jaso J52NS | 5 t | 52 m | 189 m | — |
Jaso J105 | 4 t | 60 m | — | — |
Jaso J145 | 4 t | 60 m | — | — |
Jaso J37NS | 4 t | 37 m | 193 m | — |
Jaso J46NS | 4 t | 46 m | — | — |
Jaso J4010 | 2.5 t | 40 m | — | — |
Jaso J4510 | 2.5 t | 45 m | — | — |
Jaso J5010 | 2.5 t | 50 m | — | — |
| Jaso J5510 | 2.5 t | 55 m | — | — |
Jaso J36MAC | 2 t | 35 m | 193 m | — |

























