Jaso
Spain67 models

Headquarters
- Spain
- Idiazabal
- JASO Equipos de Obras y Construcciones, S.L., Ctra. Madrid-Irún, km 415, 20213 Idiazabal (Gipuzkoa), Spain
About
Jaso is a crane manufacturer based in Spain. The Kranovshik catalog lists 67 of its models: top-slewing tower cranes — 50, luffing-jib tower cranes — 15, loader cranes — 2. The highest-capacity model is the Jaso J780PA (75 t).
Jaso cranes
Top-slewing tower cranes
Separate page →| Model | Capacity | Radius | Hook height | Boom |
|---|---|---|---|---|
Jaso J1400 | 64 t | 80 m | — | — |
Jaso J800.48 | 48 t | 80 m | — | — |
| Jaso J365 | 24 t | 60 m | — | — |
Jaso J390 | 24 t | 75 m | — | — |
Jaso J420 | 24 t | — | — | — |
Jaso J560 | 24 t | 85 m | — | — |
| Jaso J600.24.A | 24 t | 80 m | — | — |
| Jaso J700 | 24 t | 80 m | — | — |
Jaso J600.20 | 20 t | 80 m | 86.4 m | — |
| Jaso J360 | 18 t | 60 m | — | — |
| Jaso J300N.16.A | 16 t | 75 m | — | — |
Jaso J600.16 | 16 t | 80 m | 86.4 m | — |
Luffing-jib tower cranes
Separate page →| Model | Capacity | Radius | Hook height | Boom |
|---|---|---|---|---|
Jaso J780PA | 75 t | 70 m | — | — |
| Jaso J380PA | 36 t | 65 m | — | — |
| Jaso J480PA | 36 t | 65 m | — | — |
| Jaso J438PA.2R | 32 t | 65 m | — | — |
Jaso J638PA | 32 t | 65 m | — | — |
| Jaso J280PA.24.2R | 24 t | 60 m | — | — |
Jaso J198HPA | 18 t | 55 m | — | — |
| Jaso J208PA | 18 t | 60 m | — | — |
| Jaso J265PA | 18 t | 60 m | — | — |
Jaso J180LPA | 12 t | 55 m | — | — |
Jaso J180PA | 12 t | 50 m | — | — |
Jaso J138PA | 8 t | 45 m | — | — |
Loader cranes
| Model | Capacity | Radius | Hook height | Boom |
|---|---|---|---|---|
| Jaso J1920DC | 4 t | 19 m | — | — |
| Jaso J1125DC | 2.5 t | 11 m | — | — |












