Гусеничные краны Kobelco| Модель | Грузоподъёмность | Вылет | Высота подъёма | Стрела |
|---|
| Kobelco SL16000J | 1 000 т | — | — | — |
Kobelco SL13000 | 800 т | 115,8 м | — | — |
Kobelco 7800 | 750 т | 85 м | — | — |
Kobelco 7650 | 650 т | 102 м | — | — |
Kobelco SL6000 | 600 т | 160 м | — | — |
| Kobelco 7450 | 408,2 т | — | — | 120,7 м |
| Kobelco CKE4000 | 400 т | — | — | — |
| Kobelco 7350 | 350 т | — | — | 96 м |
Kobelco 7300 | 300 т | 72 м | — | — |
Kobelco SL4500 Light | 300 т | 66 м | 122 м | — |
| Kobelco CK3300G-2 | 299,4 т | — | — | 89,9 м |
| Kobelco CKL 2600i | 259,5 т | — | — | 91,4 м |
Kobelco 7250S | 250 т | — | — | — |
Kobelco CKE2500 | 250 т | 91,4 м | — | — |
Kobelco CKS2500 | 250 т | — | — | — |
| Kobelco CK2750G | 249,5 т | — | — | 91,4 м |
| Kobelco 7250-2F | 226,8 т | — | 76,2 м | — |
| Kobelco CK2500-II | 226,8 т | — | — | 76,2 м |
Kobelco 7200 | 200 т | — | — | — |
| Kobelco CKE2000 | 200 т | — | — | — |
| Kobelco CK2000-II | 181,4 т | — | — | 85,3 м |
| Kobelco CK2000G-3 | 181,4 т | — | — | 85,3 м |
Kobelco CKE1800 | 180 т | — | — | — |
| Kobelco CKL1800 | 180 т | — | — | 85,3 м |
| Kobelco CK1750 | 175 т | — | — | — |
| Kobelco BM1600 | 160 т | — | — | — |
Kobelco CK1600G | 145,1 т | — | — | 76,2 м |
| Kobelco 7150 | 136,1 т | — | — | 61 м |
Kobelco CKE1350 | 135 т | 76,2 м | — | — |
| Kobelco CKL1350i | 135 т | — | — | 76,2 м |
Kobelco CKS1350 | 135 т | — | — | — |
Kobelco 7120 | 120 т | 61 м | — | — |
| Kobelco BM1200 | 120 т | — | — | — |
Kobelco BMS1200HD | 120 т | — | — | — |
| Kobelco CKE1200 | 120 т | — | — | — |
| Kobelco CK1200G-2 | 108,9 т | — | — | 70,1 м |
| Kobelco CK1200G-3 | 108,9 т | — | — | 70,1 м |
| Kobelco 7100 | 100 т | — | — | 73,2 м |
| Kobelco BM1000HD | 100 т | — | — | 62,6 м |
Kobelco BMS1000 | 100 т | — | — | — |
| Kobelco CKL1000i | 100 т | — | — | — |
Kobelco CKS1000 | 100 т | — | — | — |
| Kobelco CK1100G | 99,8 т | — | — | — |
| Kobelco CK1000 | 90,7 т | — | — | — |
| Kobelco CK1000-III | 90,7 т | — | 61 м | — |
| Kobelco 7090-1F | 90 т | — | — | 62,6 м |
| Kobelco 7090G | 90 т | — | — | 62,6 м |
Kobelco BM900HD | 90 т | — | — | — |
| Kobelco BML900 | 90 т | — | — | 61 м |
Kobelco CKE900 | 90 т | 61 м | — | — |
| Kobelco CKL900 | 90 т | — | — | 61 м |
Kobelco BM800HD | 80 т | 54,9 м | — | — |
Kobelco BME800G | 80 т | — | — | — |
Kobelco BMS800 | 80 т | — | — | — |
Kobelco CKE800 | 80 т | 54,9 м | — | — |
Kobelco CKS800 | 80 т | — | — | — |
| Kobelco CK850-II | 77,1 т | — | 61 м | — |
| Kobelco BME750HD | 75 т | — | — | — |
Kobelco TK750 | 75 т | 30,1 м | — | — |
| Kobelco 7080 | 72,6 т | — | — | 51,8 м |
| Kobelco CK800 | 72,6 т | — | 54,9 м | — |
Kobelco 7070 | 70 т | — | — | — |
Kobelco BM700HD | 70 т | 59,4 м | — | — |
Kobelco CKE700 | 70 т | 54,9 м | — | — |
| Kobelco 7065 | 65 т | — | — | 54,86 м |
| Kobelco BM600 | 60 т | — | — | — |
Kobelco CKE600 | 60 т | 48,77 м | — | — |
| Kobelco CKS600 | 59,9 т | — | — | 51,8 м |
Kobelco 7055 | 55 т | 51,8 м | — | — |
| Kobelco BME550HD | 55 т | — | — | — |
| Kobelco CK550 | 55 т | — | — | — |
Kobelco TK550 | 55 т | 30,1 м | — | — |
| Kobelco 7050 | 50 т | — | — | 51,8 м |
| Kobelco BM500 | 50 т | — | — | — |
Kobelco 7045 | 45 т | 48,78 м | — | — |
| Kobelco P&H 5045 | 45 т | — | — | 9,14 м |
Kobelco 7035 | 35 т | 39,62 м | — | — |
Kobelco TK350 | 35 т | 24 м | — | — |
| Kobelco CKE1100G-3 | 10,9 т | — | — | — |
Kobelco CKS1100 | 10,9 т | — | — | — |
Kobelco CKS900 | 10,9 т | — | — | — |
Kobelco CK120UR | 4,9 т | — | — | — |
Kobelco CK90UR | 4,9 т | — | — | — |
«—» — значение ещё не получено из источника.