
Kobelco
Япония101 модель
Главный офис
- Япония
О компании
Kobelco Cranes Co., Ltd. основана 1 апреля 2004 года.
Капитал составляет 6,38 биллионов йен.
Основной и единственный акционер - Kobe Steel, Ltd.
Президент - Исао Аида.
Занимается усовершенствованием, производством, продажей и сервисом гусеничных кранов, вездеходных кранов, рабочих машин и кранов для разгрузки судов.
Штат составляет 422 человека.
Фабрика находиться в Окубо (Акаши, Хьюго округ).
Есть филиалы в Северной Америке (США), Объединенных Арабских Эмиратах, Великобритании и в Сингапуре.
Краны Kobelco
Гусеничные краны
Отдельной страницей →| Модель | Грузоподъёмность | Вылет | Высота подъёма | Стрела |
|---|---|---|---|---|
| Kobelco SL16000J | 1 000 т | — | — | — |
Kobelco SL13000 | 800 т | 115,8 м | — | — |
Kobelco 7800 | 750 т | 85 м | — | — |
Kobelco 7650 | 650 т | 102 м | — | — |
Kobelco SL6000 | 600 т | 160 м | — | — |
| Kobelco 7450 | 408,2 т | — | — | 120,7 м |
| Kobelco CKE4000 | 400 т | — | — | — |
| Kobelco 7350 | 350 т | — | — | 96 м |
Kobelco 7300 | 300 т | 72 м | — | — |
Kobelco SL4500 Light | 300 т | 66 м | 122 м | — |
| Kobelco CK3300G-2 | 299,4 т | — | — | 89,9 м |
| Kobelco CKL 2600i | 259,5 т | — | — | 91,4 м |
Вездеходные краны
Отдельной страницей →| Модель | Грузоподъёмность | Вылет | Высота подъёма | Стрела |
|---|---|---|---|---|
| Kobelco RK500 | 51 т | — | — | — |
Kobelco RK450 | 45 т | — | — | 39 м |
| Kobelco RKE450-3.1 EUR | 45 т | — | 34,15 м | — |
Kobelco RK350 | 35 т | — | — | 35 м |
Kobelco RK250 | 25 т | 30,6 м | — | — |
| Kobelco RK200 | 20 т | — | — | 25,8 м |
Kobelco RK160 | 16 т | — | — | 25 м |
| Kobelco RK130 | 13 т | — | 24,5 м | 23,8 м |
| Kobelco RK120-2 / RK120M-2 | 12 т | — | — | — |
| Kobelco RK100 / RK100M | 10 т | 19,8 м | — | 21,2 м |
Kobelco RK70 | 7 т | 25 м | — | — |
Вседорожные краны
Отдельной страницей →| Модель | Грузоподъёмность | Вылет | Высота подъёма | Стрела |
|---|---|---|---|---|
| Kobelco KMG6300 | 265 т | — | — | 60 м |
| Kobelco KMG5220 | 175 т | — | — | 68 м |
| Kobelco KMG5130 | 120 т | — | — | 60 м |
Автокраны
| Модель | Грузоподъёмность | Вылет | Высота подъёма | Стрела |
|---|---|---|---|---|
| Kobelco MK650 | 65 т | — | 31,9 м | 33 м |
Kobelco MK500 | 50 т | — | — | — |
Верхнеповоротные башенные краны
| Модель | Грузоподъёмность | Вылет | Высота подъёма | Стрела |
|---|---|---|---|---|
Kobelco SL4500 | 400 т | 78 м | 144 м | — |
Компактные краны
| Модель | Грузоподъёмность | Вылет | Высота подъёма | Стрела |
|---|---|---|---|---|
| Kobelco CK80UR-2 | 2,93 т | 10,47 м | 11,7 м | 10,8 м |












